Ankara RAMAZAN İMSAKİYESİ (2024)
Vakitler | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2024 | 05:36 | 06:59 | 13:04 | 16:21 | 18:58 | 20:16 |
12.03.2024 | 05:35 | 06:58 | 13:03 | 16:21 | 18:59 | 20:17 |
13.03.2024 | 05:33 | 06:56 | 13:03 | 16:22 | 19:00 | 20:18 |
14.03.2024 | 05:31 | 06:55 | 13:03 | 16:23 | 19:01 | 20:19 |
15.03.2024 | 05:30 | 06:53 | 13:03 | 16:23 | 19:02 | 20:20 |
16.03.2024 | 05:28 | 06:51 | 13:02 | 16:24 | 19:03 | 20:21 |
17.03.2024 | 05:26 | 06:50 | 13:02 | 16:24 | 19:04 | 20:22 |
18.03.2024 | 05:25 | 06:48 | 13:02 | 16:25 | 19:05 | 20:23 |
19.03.2024 | 05:23 | 06:47 | 13:01 | 16:25 | 19:06 | 20:24 |
20.03.2024 | 05:21 | 06:45 | 13:01 | 16:26 | 19:07 | 20:26 |
21.03.2024 | 05:19 | 06:43 | 13:01 | 16:26 | 19:08 | 20:27 |
22.03.2024 | 05:18 | 06:42 | 13:00 | 16:27 | 19:09 | 20:28 |
23.03.2024 | 05:16 | 06:40 | 13:00 | 16:27 | 19:10 | 20:29 |
24.03.2024 | 05:14 | 06:38 | 13:00 | 16:28 | 19:11 | 20:30 |
25.03.2024 | 05:12 | 06:37 | 13:00 | 16:28 | 19:12 | 20:31 |
26.03.2024 | 05:11 | 06:35 | 12:59 | 16:29 | 19:13 | 20:32 |
27.03.2024 | 05:09 | 06:34 | 12:59 | 16:29 | 19:14 | 20:34 |
28.03.2024 | 05:07 | 06:32 | 12:59 | 16:29 | 19:15 | 20:35 |
29.03.2024 | 05:05 | 06:30 | 12:58 | 16:30 | 19:16 | 20:36 |
30.03.2024 | 05:03 | 06:29 | 12:58 | 16:30 | 19:17 | 20:37 |
31.03.2024 | 05:02 | 06:27 | 12:58 | 16:31 | 19:18 | 20:38 |
01.04.2024 | 05:00 | 06:25 | 12:57 | 16:31 | 19:20 | 20:40 |
02.04.2024 | 04:58 | 06:24 | 12:57 | 16:31 | 19:21 | 20:41 |
03.04.2024 | 04:56 | 06:22 | 12:57 | 16:32 | 19:22 | 20:42 |
04.04.2024 | 04:54 | 06:21 | 12:57 | 16:32 | 19:23 | 20:43 |
05.04.2024 | 04:52 | 06:19 | 12:56 | 16:32 | 19:24 | 20:45 |
06.04.2024 | 04:51 | 06:18 | 12:56 | 16:33 | 19:25 | 20:46 |
07.04.2024 | 04:49 | 06:16 | 12:56 | 16:33 | 19:26 | 20:47 |
08.04.2024 | 04:47 | 06:14 | 12:55 | 16:34 | 19:27 | 20:48 |
09.04.2024 | 04:45 | 06:13 | 12:55 | 16:34 | 19:28 | 20:50 |
Tüm Şehirler
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kilis
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Şanlıurfa
- Siirt
- Sinop
- Şırnak
- Sivas
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak