SGK başuzmanı emeklilik bekleyene duyurdu! 2000-2010 arası işe girenlere kadın-erkek müjde! 10-12,5-15 yıl erken emeklilikte onay çıktı!
Erken emeklilik hakkının belirlenmesinde temel kriter, bireyin sosyal güvenlik yolculuğunun başlangıcını işaret eden ilk sigorta başlangıç tarihine dayanmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen bu tarih, uzmanlar tarafından erken emeklilik sürecinin anahtarı olarak kabul edilmektedir. SGK uzmanları, belirli koşullar altında, bireylerin 10, 12.5 ve 15 yıl gibi kısa sürelerde emekli olabileceğini vurgulamaktadır. Bu durum, sigorta sistemlerinin, emeklilik için gerekli şartları yerine getiren bireylere önceden emeklilik imkanı sunarak emeklilik süreçlerini hızlandırmak adına sunduğu avantajları yansıtmaktadır. İşte merak edilen detaylar...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), erken emeklilik hakkının belirlenmesinde anahtar kriter olarak bireylerin ilk sigorta başlangıç tarihini temel alıyor. SGK uzmanları, belirli durumlarda çalışanların 10, 12.5 ve 15 yılda emekli olabileceğini açıklamakta, bu süreçteki kritik faktörün başlangıç tarihi olduğunu vurgulamaktadır. Erken emeklilik için en önemli kriter, bireyin sosyal güvenlik sistemine ilk adım attığı tarihtir.
10 YIL SİGORTAYLA EMEKLİLİK MÜJDESİ!
SGK uzmanları bazı durumlarda çalışanların 10, 12.5 ve 15 yılda emekli olabileceğini söylüyor.
Prim günü yetmeyen ancak yaşı nedeniyle bunu tamamlama imkanı da kalmayan kişiler 'yaştan emekli' olabilir. Şartlar ilk sigortalılık tarihine göre değişse de, 10 yılla, yani 3600 günle emekli olmak da mümkün.
Normal emeklilik dışında bir de yaşı ilerlemiş fakat prim ödeme gün sayısı az olan kişiler için yaştan emeklilik uygulaması bulunuyor. Yaştan emeklilikte daha düşük prim ödeyerek emekli olunur. Hatta sadece 10 yıl çalışan bir kişi bile yaştan emekli olma hakkına sahip olabilir. Ancak bunun için erken yaşta sigortalı olmak gerekir.
Yaştan emeklilik, belirli bir yaşa gelmiş ve normal emeklilik için gerekli prim ödeme sayısını dolduramamış yani yeterince çalışamamış kişilere sağlanan bir haktır. Prim gün sayısı yetmeyen ve bu nedenle emekli olamayan ancak yaşı nedeniyle prim ödeme gün sayısını tamamlama imkanı kalmamış kişiler yaştan emeklilik hakkından yararlanabilir.
İLK TARİHE DİKKAT
Yaştan emeklilik şartları ilk kez sigortalı olunan tarihe göre farklılaşıyor. 9 Eylül 1981'den önce ilk kez sigortalı olmuş kadınlar ve yine 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığı bulunan kadınlar 50 yaşında ve 3600 prim günüyle emekli olabilir. Diğer yandan 9 Eylül 1976'dan önce ilk kez sigortalı olmuş erkekler ve yine 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığı bulunan erkekler 55 yaşında ve 3600 gün primle emekli olabilir.
İşe Başlama Tarihi | Sigortalılık Süresi (Yıl) | Yaş şartı | Prim Günü |
---|---|---|---|
09.09.1976 öncesi | 25 | Yok | 5000 |
09.09.1976-23.05.1979 | 25 | 44 | 5000 |
24.05.1979-23.11.1980 | 25 | 45 | 5000 |
24.11.1980-23.11.1981 | 25 | 46 | 5075 |
24.11.1981-23.11.1982 | 25 | 47 | 5150 |
24.11.1982-23.11.1983 | 25 | 48 | 5225 |
24.11.1983-23.11.1984 | 25 | 49 | 5300 |
24.11.1984-23.11.1985 | 25 | 50 | 5375 |
24.11.1985-23.11.1986 | 25 | 51 | 5450 |
24.11.1986-23.11.1987 | 25 | 52 | 5525 |
24.11.1987-23.11.1988 | 25 | 53 | 5600 |
24.11.1988-23.11.1989 | 25 | 54 | 5675 |
24.11.1989-23.11.1990 | 25 | 55 | 5750 |
24.11.1990-23.11.1991 | 25 | 56 | 5825 |
24.11.1991-23.11.1992 | 25 | 57 | 5900 |
24.11.1992-23.11.1993 | 25 | 58 | 5975 |
24.11.1993-23.11.1994 | 25 | 59 | 6050 |
24.11.1994-23.11.1995 | 25 | 60 | 6125 |
24.11.1995-23.11.1996 | 25 | 61 | 6200 |
24.11.1996-23.11.1997 | 25 | 62 | 6275 |
24.11.1997-09.09.1998 | 25 | 63 | 6350 |
09.09.1998-24.04.2008 | 25 | 64 | 7000 |
01.05.2008-31.12.2035 | 25 | 65 | 7200 |
Daha geç sigortalı olan kişiler de 10 yılla, yani 3600 günle emekli olma hakkına sahip. Ancak bunun için aynı zamanda 15 yıllık sigortalılık şartı da söz konusu. Diğer yandan daha geç sigortalı olan kişilerin yaş haddinde de yükselme olur. Örneğin ilk kez 1 Ocak 1990 tarihinde sigortalı olmuş bir erkek çalışan 3600 gün primini 1 Ocak 2018'de doldurmuşsa 15 yıllık sigortalılık süresi ve 60 yaşını doldurmak şartıyla yaştan emekli olabilecektir.
İşe Başlama Tarihi | Sigortalılık Süresi (Yıl) | Yaş şartı | Prim Günü |
---|---|---|---|
01.04.1981 öncesi | 20 | Yok | 5000 |
01.04.1981-08.09.1981 | 20 | 38 | 5000 |
09.09.1981-23.05.1984 | 20 | 40 | 5000 |
24.05.1984-23.05.1986 | 20 | 42 | 5075 |
24.05.1986-23.05.1987 | 20 | 43 | 5150 |
24.05.1987-23.05.1988 | 20 | 44 | 5225 |
24.05.1988-23.05.1989 | 20 | 45 | 5300 |
24.05.1989-23.05.1990 | 20 | 46 | 5375 |
24.05.1990-23.05.1991 | 20 | 47 | 5450 |
24.05.1991-23.05.1992 | 20 | 48 | 5525 |
24.05.1992-23.05.1993 | 20 | 49 | 5600 |
24.05.1993-23.05.1994 | 20 | 50 | 5675 |
24.05.1994-23.05.1995 | 20 | 51 | 5750 |
24.05.1995-23.05.1996 | 20 | 52 | 5825 |
24.05.1996-23.05.1997 | 20 | 53 | 5900 |
24.05.1997-23.05.1998 | 20 | 54 | 5975 |
24.05.1998-23.05.1999 | 20 | 55 | 6050 |
24.05.1999-23.05.2000 | 20 | 56 | 6125 |
24.05.2000-08.09.1999 | 20 | 57 | 6200 |
09.09.1999-30.04.2008 | 20 | 58 | 7000 |
01.05.2008-31.12.2035 | 20 | 58 | 7200 |
Diğer yandan 9 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk kez sigortalı olan kişiler için yaştan emeklilikte 3600 gün prim yeterli olmuyor. Bu kişilerin yaştan emekli olabilmeleri için 4500 gün prim yani 12 buçuk yıl çalışmış olma, 25 yıl sigortalılık ve kadınsa 58, erkekse 60 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor. Dolayısıyla yaştan emeklilik şartları herkes için farklı olabiliyor.