Hatay'da korkutan deprem! AFAD ilk detayları son dakika olarak duyurdu! Son depremler listesi...

Son dakika bilgilerine göre Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşanan deprem ardından yetkililer araştırmalarını sürdürüyor. AFAD'ın verdiği bilgilere göre, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Diğer taraftan, 4 Mart akşamı Çanakkale'nin Yenice ilçesinde de 4.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Hatay'da korkutan deprem! AFAD ilk detayları son dakika olarak duyurdu! Son depremler listesi...

AFAD'dan gelen son dakika bilgisine göre, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.15'te gerçekleşen sarsıntının derinliğinin 6.04 kilometre olduğunu duyurdu.

HATAY'DA DEPREM Mİ OLDU?

Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Samandağ (Hatay)
Tarih:2024-03-05
Saat:10:15:45 TSİ
Enlem:36.15 N
Boylam:36.03861 E
Derinlik:6.04 km

AFAD SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ

05-03-2024 10:15:45 36.15 36.0386 6.04 MW 4.0 Samandağ (Hatay) 621903
05-03-2024 09:55:02 37.9536 36.4044 6.85 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş) 621900
05-03-2024 09:51:42 38.5364 38.025 7.01 ML 2.4 Yazıhan (Malatya) 621901
05-03-2024 09:51:29 37.6981 37.4822 7 ML 1.2 Gölbaşı (Adıyaman) 621902
05-03-2024 09:41:01 38.1433 38.5133 7 ML 1.9 Sincik (Adıyaman) 621904

05-03-2024 09:32:32 37.1769 36.4014 6.99 ML 2.1 Merkez (Osmaniye) 621905
05-03-2024 08:59:25 38.3011 38.2561 7 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya) 621897
05-03-2024 08:59:05 40.7867 31.0894 7 ML 1.1 Merkez (Düzce) 621899
05-03-2024 08:51:58 40.9014 31.6683 7 ML 1.4 Merkez (Bolu) 621898
05-03-2024 08:46:01 37.6131 35.5592 7 ML 1.8 Aladağ (Adana) 621896
05-03-2024 08:29:45 38.1461 38.5486 6.99 ML 1.4 Sincik (Adıyaman) 621895
05-03-2024 07:52:41 38.8058 37.41 7.02 ML 1.5 Gürün (Sivas) 621892
05-03-2024 07:34:32 38.1208 38.5217 7 ML 1.0 Sincik (Adıyaman) 621894

05-03-2024 07:20:56 38.0675 37.4583 7 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş) 621893
05-03-2024 07:07:39 40.1697 31.7672 7.06 ML 1.7 Beypazarı (Ankara) 621879
05-03-2024 07:05:03 38.8383 37.4608 7 ML 1.0 Gürün (Sivas) 621880
05-03-2024 06:52:51 35.5575 27.4075 17.19 ML 2.5 Akdeniz - [126.20 km] Datça (Muğla) 621881
05-03-2024 06:43:09 39.6394 25.6083 8.34 ML 1.8 Ege Denizi - [43.14 km] Ayvacık (Çanakkale) 621882
05-03-2024 06:43:03 37.7692 36.3103 7 ML 2.2 Andırın (Kahramanmaraş) 621883
05-03-2024 06:09:22 38.8231 37.4056 7 ML 1.7 Gürün (Sivas) 621884

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN