Silivri açıklarında deprem! İstanbul, Yalova, Tekirdağ... Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? AFAD KANDİLLİ duyurdu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Silivri açıklarında deprem! İstanbul, Yalova, Tekirdağ... Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? AFAD KANDİLLİ duyurdu

AFAD son dakika deprem... Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, merkez üssü Silivri açıkları olan deprem 3.4 büyüklüğünde ölçüldü. Sarsıntının yerin yaklaşık 14.2 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarını merkez alan 3.4 büyüklüğünde bir deprem, bugün saat 11.57'de hissedildi. AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre sarsıntı yerin 14.2 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Silivri açıklarında deprem! İstanbul, Yalova, Tekirdağ... Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? AFAD KANDİLLİ duyurdu

AFAD DUYURDU: MARMARA DENİZİ'NDE DEPREM!

Büyüklük 3.4 (MW)
Yer Marmara Denizi - [25.99 km] Silivri (İstanbul)
Tarih(TS) 13-11-2025 11:57:50
Enlem 40.8339
Boylam 28.25
Derinlik 14.2 (KM)

Silivri açıklarında deprem! İstanbul, Yalova, Tekirdağ... Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? AFAD KANDİLLİ duyurdu

Aşağıda yer alan linkler üzerinden anlık gerçekleşen depremleri takip edebilirsiniz:
AFAD 👉 https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html
Kandilli 👉 https://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst9.asp

Silivri açıklarında deprem! İstanbul, Yalova, Tekirdağ... Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? AFAD KANDİLLİ duyurdu

13 KASIM SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-11-13 08:13:17 39.23056 28.17278 8.85 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 08:10:10 35.07389 32.38333 7.0 ML 2.3 Akdeniz , Hacısofu Körfezi
2025-11-13 08:09:39 39.22972 28.15722 6.52 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 08:08:42 39.25222 28.13833 7.0 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 08:06:48 39.22444 28.15222 7.0 ML 2.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 08:05:16 39.23444 28.12972 5.4 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 08:03:10 39.23944 28.155 6.98 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 08:01:47 37.40111 42.69528 7.02 ML 2.0 Uludere (Şırnak)
2025-11-13 08:00:25 39.22583 28.16694 7.0 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 07:55:17 39.16806 28.31972 13.06 ML 3.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 07:47:27 39.245 28.13861 4.55 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 07:46:27 34.68 32.25556 40.46 ML 3.8 Akdeniz
2025-11-13 07:45:30 39.23972 28.13972 7.01 MW 4.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 07:33:16 39.24083 28.16194 6.99 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 07:31:55 39.21472 28.1575 7.81 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 07:29:26 39.25667 28.11444 7.01 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 07:20:10 39.24917 28.15472 6.97 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 07:19:25 39.25278 28.15167 7.0 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 07:17:44 39.23944 28.17639 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 07:16:27 39.22694 28.15972 6.95 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 07:12:31 39.23917 28.15556 5.63 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 07:01:33 39.25639 28.11667 6.99 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 06:58:56 39.20667 28.14167 6.15 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 06:58:13 39.24028 28.16889 10.34 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 06:57:51 39.24278 28.17611 8.07 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 06:57:10 39.2325 28.15194 5.25 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 06:55:52 39.22056 28.13528 5.68 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 06:55:32 39.25917 28.14167 5.55 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 06:54:36 37.41417 34.93722 8.52 ML 0.8 Pozantı (Adana)
2025-11-13 06:53:30 39.24583 28.155 7.0 ML 3.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 06:53:10 39.25194 28.13528 4.76 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 06:51:51 39.22722 28.16583 7.58 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 06:49:46 39.25556 28.15528 6.99 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 06:48:07 39.23139 28.15667 6.05 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 06:45:16 39.22111 28.13778 6.99 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 06:45:04 35.00056 32.445 12.59 ML 1.9 Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
2025-11-13 06:44:05 39.23556 28.15556 7.71 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 06:43:19 39.24361 28.14889 7.92 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 06:42:41 39.2325 28.15222 7.0 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 06:42:41 39.22861 28.16444 6.99 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 06:41:53 39.23222 28.17 5.86 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 06:37:53 39.21944 28.1975 6.84 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 06:36:36 39.25917 28.14917 7.0 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 06:35:39 39.23889 28.16722 6.77 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 06:33:56 39.24194 28.17028 7.99 ML 3.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 06:31:56 39.2525 28.13444 6.98 ML 3.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 06:29:50 39.25389 28.13222 6.84 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 06:26:15 39.24056 28.15472 8.37 ML 2.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 06:25:53 39.22778 28.15111 5.76 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 06:21:44 39.23556 28.17222 7.89 MW 4.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 06:20:24 39.24139 28.14611 7.0 MW 4.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 06:16:14 39.24417 28.14806 12.31 MW 4.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 06:10:56 39.25944 28.12306 6.98 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 06:09:32 39.22583 28.17083 6.99 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 06:03:58 39.25 28.14389 7.0 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 05:58:43 39.17472 28.30944 6.99 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 05:52:20 39.20194 28.255 6.38 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 05:49:03 37.24333 36.39472 6.96 ML 1.4 Düziçi (Osmaniye)
2025-11-13 05:47:15 39.24306 28.13833 7.0 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 05:46:32 39.16167 28.30806 6.23 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 05:44:50 39.18 28.25556 6.01 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 05:35:30 39.20972 28.30639 5.64 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 05:32:02 39.9425 39.58361 9.12 ML 1.4 Kelkit (Gümüşhane)
2025-11-13 05:30:30 39.20083 28.16972 6.99 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 05:13:44 39.19333 28.32222 7.31 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 05:12:36 39.22528 28.1825 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 05:03:49 39.23361 28.17556 8.62 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 04:57:57 39.23056 28.17194 7.01 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 04:45:48 39.21972 28.16972 12.55 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 04:43:13 39.2225 29.01583 7.59 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2025-11-13 04:38:14 39.235 28.20194 7.05 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 04:36:50 39.24028 28.98111 7.12 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2025-11-13 04:34:15 39.17889 28.17111 6.48 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 04:34:13 38.57611 38.0025 7.0 ML 1.2 Yazıhan (Malatya)
2025-11-13 04:29:14 39.2325 28.185 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 04:28:02 39.22083 28.15333 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 04:26:18 39.23972 28.17278 5.97 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 04:16:04 38.95861 31.42806 7.0 ML 0.9 Emirdağ (Afyonkarahisar)
2025-11-13 04:14:18 39.24583 28.18361 5.46 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 04:11:12 39.21861 28.17389 10.23 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 04:06:37 39.19222 28.10694 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 04:05:03 39.235 28.29139 8.72 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 03:54:10 39.255 28.95944 7.0 ML 2.1 Simav (Kütahya)
2025-11-13 03:49:48 39.05722 27.73917 7.01 ML 1.3 Kırkağaç (Manisa)
2025-11-13 03:48:47 39.43806 38.58361 15.05 ML 1.1 İliç (Erzincan)
2025-11-13 03:46:22 39.25278 28.11333 5.15 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 03:43:22 39.22056 28.16722 6.2 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 03:40:41 39.20056 28.18556 10.09 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 03:40:19 34.74222 32.58 10.58 ML 1.9 Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
2025-11-13 03:38:03 38.71972 40.00639 7.0 ML 0.8 Palu (Elazığ)
2025-11-13 03:35:20 39.22222 28.1575 7.03 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 03:31:38 35.98556 29.23639 26.93 ML 1.8 Akdeniz - [33.02 km] Kaş (Antalya)
2025-11-13 03:30:03 39.23722 28.30583 4.9 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 03:29:01 39.22556 28.14222 5.56 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 03:26:53 39.23667 28.13639 6.89 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 03:23:23 39.20194 28.26667 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 03:17:09 39.27111 28.12111 7.03 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 03:16:07 39.22694 28.13778 4.94 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 03:10:28 39.20444 28.15111 4.48 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 03:09:02 39.26361 28.13444 6.08 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)

Mobil uygulamalarımızı indirin