Haziran kira zammı belli oldu! Konut ve iş yeri yeni kira artış oranı açıklandı
Haziran ayı kira artış oranı için geri sayım sona erdi. Ev sahipleri ve kiracılar, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı Mayıs enflasyon verilerine kilitlenmiş durumdaydı. 3 Haziran 2025 Salı günü (bugün) TÜFE oranı açıklandı, Haziran ayında uygulanacak konut ve iş yeri kira zam oranlarını belli oldu.
Ev sahibi ile kiracı arasında her ayın en çok beklenen konularından biri olan kira artış oranı, Haziran ayında da gündemde yerini aldı. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte, konut ve iş yeri kiralarında uygulanacak zam oranı da netleşti. Kira kontratını bu ay yenileyecek vatandaşlar için kira artış zam oranı belli oldu. İşte merak edilen detaylar...
Haziran ayı kira zam oranı belli oldu
2025 Haziran Kira Artış Oranı Açıklandı
TÜİK'in Haziran ayına ilişkin enflasyon verileri, 3 Haziran 2025 Salı (bugün) kurumun resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklanan enflasyon verileri ile Haziran 2025 itibarıyla milyonlarca kiracı ve ev sahibi için yeni kira zammı belli oldu. Mayıs ayında açıklanan verilere göre, yıllık enflasyon yüzde 35,41 olurken, kira zammı oranı yüzde 45,80 olarak hesaplandı. İşte örnek kira zam tablosu...
Haziran ayı kira zam oranı belli oldu
| Eski Kira (TL) | Zam Oranı (%) | Zam Tutarı (TL) | Yeni Kira (TL) |
|---|---|---|---|
| 10.000 | 45,80 | 4.580,00 | 14.580,00 |
| 10.500 | 45,80 | 4.809,00 | 15.309,00 |
| 11.000 | 45,80 | 5.038,00 | 16.038,00 |
| 11.500 | 45,80 | 5.267,00 | 16.767,00 |
| 12.000 | 45,80 | 5.496,00 | 17.496,00 |
| 12.500 | 45,80 | 5.725,00 | 18.225,00 |
| 13.000 | 45,80 | 5.954,00 | 18.954,00 |
| 13.500 | 45,80 | 6.183,00 | 19.683,00 |
| 14.000 | 45,80 | 6.412,00 | 20.412,00 |
| 14.500 | 45,80 | 6.641,00 | 21.141,00 |
| 15.000 | 45,80 | 6.870,00 | 21.870,00 |
| 15.500 | 45,80 | 7.099,00 | 22.599,00 |
| 16.000 | 45,80 | 7.328,00 | 23.328,00 |
| 16.500 | 45,80 | 7.557,00 | 24.057,00 |
| 17.000 | 45,80 | 7.786,00 | 24.786,00 |
| 17.500 | 45,80 | 8.015,00 | 25.515,00 |
| 18.000 | 45,80 | 8.244,00 | 26.244,00 |
| 18.500 | 45,80 | 8.473,00 | 26.973,00 |
| 19.000 | 45,80 | 8.702,00 | 27.702,00 |
| 19.500 | 45,80 | 8.931,00 | 28.431,00 |
| 20.000 | 45,80 | 9.160,00 | 29.160,00 |





