Haziran kira zammı belli oldu! Konut ve iş yeri yeni kira artış oranı açıklandı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Haziran kira zammı belli oldu! Konut ve iş yeri yeni kira artış oranı açıklandı

Haziran ayı kira artış oranı için geri sayım sona erdi. Ev sahipleri ve kiracılar, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı Mayıs enflasyon verilerine kilitlenmiş durumdaydı. 3 Haziran 2025 Salı günü (bugün) TÜFE oranı açıklandı, Haziran ayında uygulanacak konut ve iş yeri kira zam oranlarını belli oldu.

Ev sahibi ile kiracı arasında her ayın en çok beklenen konularından biri olan kira artış oranı, Haziran ayında da gündemde yerini aldı. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte, konut ve iş yeri kiralarında uygulanacak zam oranı da netleşti. Kira kontratını bu ay yenileyecek vatandaşlar için kira artış zam oranı belli oldu. İşte merak edilen detaylar...

Haziran ayı kira zam oranı belli olduHaziran ayı kira zam oranı belli oldu

2025 Haziran Kira Artış Oranı Açıklandı

TÜİK'in Haziran ayına ilişkin enflasyon verileri, 3 Haziran 2025 Salı (bugün) kurumun resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklanan enflasyon verileri ile Haziran 2025 itibarıyla milyonlarca kiracı ve ev sahibi için yeni kira zammı belli oldu. Mayıs ayında açıklanan verilere göre, yıllık enflasyon yüzde 35,41 olurken, kira zammı oranı yüzde 45,80 olarak hesaplandı. İşte örnek kira zam tablosu...

Haziran ayı kira zam oranı belli olduHaziran ayı kira zam oranı belli oldu

Eski Kira (TL) Zam Oranı (%) Zam Tutarı (TL) Yeni Kira (TL)
10.000 45,80 4.580,00 14.580,00
10.500 45,80 4.809,00 15.309,00
11.000 45,80 5.038,00 16.038,00
11.500 45,80 5.267,00 16.767,00
12.000 45,80 5.496,00 17.496,00
12.500 45,80 5.725,00 18.225,00
13.000 45,80 5.954,00 18.954,00
13.500 45,80 6.183,00 19.683,00
14.000 45,80 6.412,00 20.412,00
14.500 45,80 6.641,00 21.141,00
15.000 45,80 6.870,00 21.870,00
15.500 45,80 7.099,00 22.599,00
16.000 45,80 7.328,00 23.328,00
16.500 45,80 7.557,00 24.057,00
17.000 45,80 7.786,00 24.786,00
17.500 45,80 8.015,00 25.515,00
18.000 45,80 8.244,00 26.244,00
18.500 45,80 8.473,00 26.973,00
19.000 45,80 8.702,00 27.702,00
19.500 45,80 8.931,00 28.431,00
20.000 45,80 9.160,00 29.160,00

Haziran ayı kira zam oranı belli olduHaziran ayı kira zam oranı belli oldu

Eski Kira (TL) Zam Oranı (%) Zam Tutarı (TL) Yeni Kira (TL)
20.500 45,80 9.389,00 29.889,00
21.000 45,80 9.618,00 30.618,00
21.500 45,80 9.847,00 31.347,00
22.000 45,80 10.076,00 32.076,00
22.500 45,80 10.305,00 32.805,00
23.000 45,80 10.534,00 33.534,00
23.500 45,80 10.763,00 34.263,00
24.000 45,80 10.992,00 34.992,00
24.500 45,80 11.221,00 35.721,00
25.000 45,80 11.450,00 36.450,00
25.500 45,80 11.679,00 37.179,00
26.000 45,80 11.908,00 37.908,00
26.500 45,80 12.137,00 38.637,00
27.000 45,80 12.366,00 39.366,00
27.500 45,80 12.595,00 40.095,00
28.000 45,80 12.824,00 40.824,00
28.500 45,80 13.053,00 41.553,00
29.000 45,80 13.282,00 42.282,00
29.500 45,80 13.511,00 43.011,00
30.000 45,80 13.740,00 43.740,00

Haziran ayı kira zam oranı belli olduHaziran ayı kira zam oranı belli oldu

Eski Kira (TL) Zam Oranı (%) Zam Tutarı (TL) Yeni Kira (TL)
30.500 45,80 13.969,00 44.469,00
31.000 45,80 14.198,00 45.198,00
31.500 45,80 14.427,00 45.927,00
32.000 45,80 14.656,00 46.656,00
32.500 45,80 14.885,00 47.385,00
33.000 45,80 15.114,00 48.114,00
33.500 45,80 15.343,00 48.843,00
34.000 45,80 15.572,00 49.572,00
34.500 45,80 15.801,00 50.301,00
35.000 45,80 16.030,00 51.030,00
35.500 45,80 16.259,00 51.759,00
36.000 45,80 16.488,00 52.488,00
36.500 45,80 16.717,00 53.217,00
37.000 45,80 16.946,00 53.946,00
37.500 45,80 17.175,00 54.675,00
38.000 45,80 17.404,00 55.404,00
38.500 45,80 17.633,00 56.133,00
39.000 45,80 17.862,00 56.862,00
39.500 45,80 18.091,00 57.591,00
40.000 45,80 18.320,00 58.320,00

Haziran ayı kira zam oranı belli olduHaziran ayı kira zam oranı belli oldu

Eski Kira (TL) Zam Oranı (%) Zam Tutarı (TL) Yeni Kira (TL)
40.500 45,80 18.549,00 59.049,00
41.000 45,80 18.778,00 59.778,00
41.500 45,80 19.007,00 60.507,00
42.000 45,80 19.236,00 61.236,00
42.500 45,80 19.465,00 61.965,00
43.000 45,80 19.694,00 62.694,00
43.500 45,80 19.923,00 63.423,00
44.000 45,80 20.152,00 64.152,00
44.500 45,80 20.381,00 64.881,00
45.000 45,80 20.610,00 65.610,00
45.500 45,80 20.839,00 66.339,00
46.000 45,80 21.068,00 67.068,00
46.500 45,80 21.297,00 67.797,00
47.000 45,80 21.526,00 68.526,00
47.500 45,80 21.755,00 69.255,00
48.000 45,80 21.984,00 69.984,00
48.500 45,80 22.213,00 70.713,00
49.000 45,80 22.442,00 71.442,00
49.500 45,80 22.671,00 72.171,00
50.000 45,80 22.900,00 72.900,00

Haziran kira artış oranıHaziran kira artış oranı

Eski Kira (TL) Zam Oranı (%) Zam Tutarı (TL) Yeni Kira (TL)
50.500 45,80 23.129,00 73.629,00
51.000 45,80 23.358,00 74.358,00
51.500 45,80 23.587,00 75.087,00
52.000 45,80 23.816,00 75.816,00
52.500 45,80 24.045,00 76.545,00
53.000 45,80 24.274,00 77.274,00
53.500 45,80 24.503,00 78.003,00
54.000 45,80 24.732,00 78.732,00
54.500 45,80 24.961,00 79.461,00
55.000 45,80 25.190,00 80.190,00
55.500 45,80 25.419,00 80.919,00
56.000 45,80 25.648,00 81.648,00
56.500 45,80 25.877,00 82.377,00
57.000 45,80 26.106,00 83.106,00
57.500 45,80 26.335,00 83.835,00
58.000 45,80 26.564,00 84.564,00
58.500 45,80 26.793,00 85.293,00
59.000 45,80 27.022,00 86.022,00
59.500 45,80 27.251,00 86.751,00
60.000 45,80 27.480,00 87.480,00

Haziran ayı kira zam oranı belli olduHaziran ayı kira zam oranı belli oldu

Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi uyarınca, kira artışlarında üst sınır olarak TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınıyor. Bu oran, ev sahiplerinin kira bedelinde yapabileceği en yüksek artışı belirliyor. Kira artış oranı bu sınırı geçemiyor.

Haziran ayı kira zam oranı belli olduHaziran ayı kira zam oranı belli oldu

Bir Önceki Ayda Oran Ne Kadardı?

2025 Nisan ayı enflasyon verilerine göre kira artış oranı %48,73 olarak hesaplanmıştı. Bu oran, Mayıs ayında kira sözleşmesini yenileyenler için geçerli olmuştu.

Mobil uygulamalarımızı indirin