Mart ayında kira sözleşmesini yenileyecek olan vatandaşlar ve iş yeri sahipleri için gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon verilerine çevrilmişti. Bilindiği üzere konut kiralarına yapılacak zam oranı 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirleniyor. Peki 2025 Mart ayı kira artış oranı nasıl hesaplanacak? İşte yeni veriler.
Mart Ayı Enflasyonu Açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, enflasyon aylık bazda yüzde 2,27 olarak gerçekleşirken, yıllık bazda yüzde 39,05 seviyesine geriledi. Mart ayı enflasyon verilerinin duyurulmasıyla birlikte, konut ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı da belli oldu.
Mart Ayı Kira Artış Oranı Yüzde 53,83 Oldu
TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak hesaplanan kira zam oranı, mart ayında yüzde 53,83 olarak belirlendi. Bu kapsamda, kira kontrat süresi mart ayında dolan işletme sahipleri ve kiracılar, mevcut kira bedellerine yüzde 53,83 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek.
2025 Mart Ayı Kira Artış Oranı Hesaplama Tablosu
| Başlangıç Tutarı (TL) | %53,83 Artışlı Yeni Tutar (TL) |
|---|---|
| 10.000 | 15.383 |
| 11.000 | 16.921 |
| 12.000 | 18.460 |
| 13.000 | 19.998 |
| 14.000 | 21.536 |
| 15.000 | 23.075 |
| 16.000 | 24.613 |
| 17.000 | 26.152 |
| 18.000 | 27.690 |
| 19.000 | 29.229 |
| 20.000 | 30.767 |
| Başlangıç Tutarı (TL) | %53,83 Artışlı Yeni Tutar (TL) |
|---|---|
| 21.000 | 32.306 |
| 22.000 | 33.844 |
| 23.000 | 35.383 |
| 24.000 | 36.921 |
| 25.000 | 38.460 |
| 26.000 | 39.998 |
| 27.000 | 41.536 |
| 28.000 | 43.075 |
| 29.000 | 44.613 |
| 30.000 | 46.152 |
| Başlangıç Tutarı (TL) | %53,83 Artışlı Yeni Tutar (TL) |
|---|---|
| 31.000 | 47.690 |
| 32.000 | 49.229 |
| 33.000 | 50.767 |
| 34.000 | 52.306 |
| 35.000 | 53.844 |
| 36.000 | 55.383 |
| 37.000 | 56.921 |
| 38.000 | 58.460 |
| 39.000 | 59.998 |
| 40.000 | 61.536 |
Şubat Ayı Enflasyon Oranı Yüzde 56,35 Oldu
Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte şubat ayında iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı belli olmuştu. TÜİK verilerine göre Ocak 2025'te enflasyon aylık yüzde 5,03, yıllık ise yüzde 42,12 olarak gerçekleşti.
Buna bağlı olarak iş yerlerine uygulanacak kira artış oranı yüzde 56,35 olarak belirlenmişti.