İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
Giriş:
20.11.2024
00:00
Güncelleme:
20.11.2024
00:01
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ | ||||||||||
S.No | Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad | Adresi | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Toplam Borç |
1 | 0980141253 | 18680691784 | ABDULLAH ATASEVEN | FATİH SULTAN MEHMET MAH. ÇAPRAZ SK. Kapı No:6 Daire No:2- Tel: SARIYER İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4310 | 2024091766XFU0000002 | 2024091714XFg0000010 | 32.110,00 TL | 32.110,00 TL |
2 | 0980141254 | 18680691784 | ABDULLAH ATASEVEN | FATİH SULTAN MEHMET MAH. ÇAPRAZ SK. Kapı No:6 Daire No:2- Tel: SARIYER İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4310 | 2024091766XFU0000003 | 2024091714XFg0000024 | 32.110,00 TL | 32.110,00 TL |
3 | 0980141255 | 18680691784 | ABDULLAH ATASEVEN | FATİH SULTAN MEHMET MAH. ÇAPRAZ SK. Kapı No:6 Daire No:2- Tel: SARIYER İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4310 | 2024091766XFU0000005 | 2024091714XFg0000041 | 32.110,00 TL | 32.110,00 TL |
4 | 0980141256 | 18680691784 | ABDULLAH ATASEVEN | FATİH SULTAN MEHMET MAH. ÇAPRAZ SK. Kapı No:6 Daire No:2- Tel: SARIYER İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4310 | 2024091766XFU0000006 | 2024091714XFg0000043 | 32.110,00 TL | 32.110,00 TL |
5 | 0980141257 | 18680691784 | ABDULLAH ATASEVEN | FATİH SULTAN MEHMET MAH. ÇAPRAZ SK. Kapı No:6 Daire No:2- Tel: SARIYER İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4310 | 2024091766XFU0000004 | 2024091714XFg0000033 | 32.110,00 TL | 32.110,00 TL |
6 | 0080761358 | 13579495924 | BİLAL AFŞAR | LİNKÖPING / İSVEÇ KRALLIĞI Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 01/2016-12/2016 | 4310 | 2023031066XFU0000003 | 2023031014XFg0000072 | 43.222,49 TL | 43.222,49 TL |
7 | 0080761359 | 13579495924 | BİLAL AFŞAR | LİNKÖPING / İSVEÇ KRALLIĞI Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 04/2016-04/2016 | 15 | 2023031066XFU0000003 | 2023031014XFg0000066 | 27.247,69 TL | 27.247,69 TL |
8 | 0080761360 | 13579495924 | BİLAL AFŞAR | LİNKÖPING / İSVEÇ KRALLIĞI Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 01/2018-12/2018 | 10 | 2023031066XFU0000006 | 2023031014XFg0000175 | 40.562,07 TL | 40.562,07 TL |
9 | 0080761361 | 13579495924 | BİLAL AFŞAR | LİNKÖPING / İSVEÇ KRALLIĞI Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 12/2018-12/2018 | 15 | 2023031066XFU0000006 | 2023031014XFg0000156 | 29.792,10 TL | 29.792,10 TL |
10 | 0080761362 | 13579495924 | BİLAL AFŞAR | LİNKÖPING / İSVEÇ KRALLIĞI Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 04/2019-04/2019 | 15 | 2023031066XFU0000006 | 2023031014XFg0000171 | 19.902,71 TL | 19.902,71 TL |
11 | 520573238 | ADNAN HASAN ALI ALI | -- -- Kapı No:-- Daire No:-- Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 10/2019-10/2019 | 15 | 2023102766XFU0000001 | 2023102714XFg0000002 | 28.004,67 TL | 28.004,67 TL | |
12 | 590308595 | 10706581468 | ŞENOL ALTAN | ZEKERİYAKÖY MAH. KARAAĞAÇ KELEBEK SK. Kapı No:32 Daire No: Tel: SARIYER İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | 10 | 2023071166XFU0000003 | 2023071114XFg0000067 | 17.599,84 TL | 17.599,84 TL |
13 | 5640528691 | JOHANNES PİETER KNAUFF | MASLAK BEYBİ GİZ PLA Kapı No:28 Daire No:14 Tel:2123595700 ŞİŞLİ İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4310 | 2024091766XFZ0000006 | 2024091714XFl0000047 | 32.110,00 TL | 32.110,00 TL | |
14 | 5640528691 | JOHANNES PİETER KNAUFF | MASLAK BEYBİ GİZ PLA Kapı No:28 Daire No:14 Tel:2123595700 ŞİŞLİ İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4310 | 2024091766XFZ0000007 | 2024091714XFl0000055 | 32.110,00 TL | 32.110,00 TL | |
15 | 5640528691 | JOHANNES PİETER KNAUFF | MASLAK BEYBİ GİZ PLA Kapı No:28 Daire No:14 Tel:2123595700 ŞİŞLİ İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4310 | 2024091766XFZ0000008 | 2024091714XFl0000063 | 32.110,00 TL | 32.110,00 TL | |
16 | 5640528691 | JOHANNES PİETER KNAUFF | MASLAK BEYBİ GİZ PLA Kapı No:28 Daire No:14 Tel:2123595700 ŞİŞLİ İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4310 | 2024091766XFZ0000009 | 2024091714XFl0000067 | 32.110,00 TL | 32.110,00 TL | |
17 | 5640528691 | JOHANNES PİETER KNAUFF | MASLAK BEYBİ GİZ PLA Kapı No:28 Daire No:14 Tel:2123595700 ŞİŞLİ İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4310 | 2024091766XFZ0000010 | 2024091714XFl0000070 | 32.110,00 TL | 32.110,00 TL | |
18 | 5950528865 | 36017191738 | İSMAİL KURT | BAKLACI MAH. FİKİR SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL | 12/2018-12/2018 | 15 | 2024072266XFZ0000003 | 2024072214XFl0000067 | 24.254,07 TL | 24.254,07 TL |
19 | 5950528865 | 36017191738 | İSMAİL KURT | BAKLACI MAH. FİKİR SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL | 04/2019-04/2019 | 15 | 2024072266XFZ0000003 | 2024072214XFl0000046 | 30.186,44 TL | 30.186,44 TL |
20 | 5950528865 | 36017191738 | İSMAİL KURT | BAKLACI MAH. FİKİR SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL | 10/2016-10/2016 | 15 | 2024072266XFZ0000003 | 2024072214XFl0000070 | 34.733,52 TL | 34.733,52 TL |
21 | 5950528865 | 36017191738 | İSMAİL KURT | BAKLACI MAH. FİKİR SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL | 12/2017-12/2017 | 15 | 2024072266XFZ0000003 | 2024072214XFl0000062 | 41.718,52 TL | 41.718,52 TL |
22 | 5950528865 | 36017191738 | İSMAİL KURT | BAKLACI MAH. FİKİR SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL | 10/2016-10/2016 | 15 | 2024072266XFZ0000008 | 2024072214XFl0000174 | 34.733,52 TL | 34.733,52 TL |
23 | 5950528865 | 36017191738 | İSMAİL KURT | BAKLACI MAH. FİKİR SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL | 04/2019-04/2019 | 15 | 2024072266XFZ0000008 | 2024072214XFl0000150 | 30.186,44 TL | 30.186,44 TL |
24 | 5950528865 | 36017191738 | İSMAİL KURT | BAKLACI MAH. FİKİR SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL | 12/2017-12/2017 | 15 | 2024072266XFZ0000008 | 2024072214XFl0000166 | 41.718,52 TL | 41.718,52 TL |
25 | 5950528865 | 36017191738 | İSMAİL KURT | BAKLACI MAH. FİKİR SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL | 12/2018-12/2018 | 15 | 2024072266XFZ0000008 | 2024072214XFl0000171 | 24.254,07 TL | 24.254,07 TL |
26 | 6190108193 | 26729013718 | MURAT İSMAİL MERTOĞLU | GÖZTEPE MAH. EVSEN SK. OYAK APT Kapı No:5 Daire No:18 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4310 | 2024091766XFa0000004 | 2024091714XFm0000025 | 32.110,00 TL | 32.110,00 TL |
27 | 6190108193 | 26729013718 | MURAT İSMAİL MERTOĞLU | GÖZTEPE MAH. EVSEN SK. OYAK APT Kapı No:5 Daire No:18 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4310 | 2024091766XFa0000003 | 2024091714XFm0000011 | 32.110,00 TL | 32.110,00 TL |
28 | 6190108193 | 26729013718 | MURAT İSMAİL MERTOĞLU | GÖZTEPE MAH. EVSEN SK. OYAK APT Kapı No:5 Daire No:18 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4310 | 2024091766XFa0000005 | 2024091714XFm0000034 | 32.110,00 TL | 32.110,00 TL |
29 | 6190108193 | 26729013718 | MURAT İSMAİL MERTOĞLU | GÖZTEPE MAH. EVSEN SK. OYAK APT Kapı No:5 Daire No:18 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4310 | 2024091766XFa0000006 | 2024091714XFm0000042 | 32.110,00 TL | 32.110,00 TL |
30 | 6190108193 | 26729013718 | MURAT İSMAİL MERTOĞLU | GÖZTEPE MAH. EVSEN SK. OYAK APT Kapı No:5 Daire No:18 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4310 | 2024091766XFa0000007 | 2024091714XFm0000044 | 32.110,00 TL | 32.110,00 TL |
Yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılan Sarıyer Vergi Dairesi mükellefler adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı V.U.K. nun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır.213 sayılı kanunun 105nci maddesi gereğince dları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaen bir ay içersinde Sarıyer Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen 15. günün ilan tarihi olduğu, ilgililerin ilan tarihinden itibaren başlayarak bir ay içerisinde bizzat veya bilvekale müracaatt etmeleri, taahhütlü mektup veya telgraf ile açık adreslerinin bildirilmeleri ; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı , riayet edilmediği takdirde anılan kanunun 106.ncı maddesi gereğince iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
Basın No: ILN02123744
#ilan.gov.tr