İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
- Resmi İlan
- Giriş Tarihi: 20.11.2024 | 00:01
İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ | |||||||||||
Sıra No |
Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvanı | Adres | Vergi Dönemi |
AnaVergiVergi (*) | Vergi Kodu (*) | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı |
Ceza Toplamı Tutarı |
1 | 1100496522 | 52273768156 | Uğur AYDEMİR | Yeşilova Mah. 2.Aşık Veysel Cad. No:21 Daire No:1 Küçükçekmece/ İST. | 10/2013-12/2013 | 0032 | 3080 | 2019071166T4S0000153 | 2019071014T5I0004636 | 22.685,46 | |
2 | 1100496522 | 52273768156 | Uğur AYDEMİR | Yeşilova Mah. 2.Aşık Veysel Cad. No:21 Daire No:1 Küçükçekmece/ İST. | 01/2013-12/2013 | 0001 | 3080 | 2019071166T4S0000153 | 2019071014T5I0004713 | 32.003,10 | |
3 | 1230068790 | Ayşin İnş. Tur.Akaryakıt Ltd.Şti. | Zeytinlik Mah. Cumhuriyet Sk. No:22 Daire No:4 Bakırköy/İST. | 03/2013-03/2013 | 0015 | 0015 | 2019071166T4S0000262 | 2019071014T5I0004696 | 102.520,17 | ||
4 | 1230068790 | Ayşin İnş. Tur.Akaryakıt Ltd.Şti. | Zeytinlik Mah. Cumhuriyet Sk. No:22 Daire No:4 Bakırköy/İST. | 01/2013-03/2013 | 0033 | 3080 | 2019071166T4S0000262 | 2019071014T5I0004656 | 530.000,60 | ||
5 | 1230068790 | Ayşin İnş. Tur.Akaryakıt Ltd.Şti. | Zeytinlik Mah. Cumhuriyet Sk. No:22 Daire No:4 Bakırköy/İST. | 01/2013-12/2013 | 0010 | 0010 | 2019071166T4S0000262 | 2019071014T5I0004666 | 123.773,16 | ||
6 | 1230068790 | Ayşin İnş. Tur.Akaryakıt Ltd.Şti. | Zeytinlik Mah. Cumhuriyet Sk. No:22 Daire No:4 Bakırköy/İST. | 07/2013-09/2013 | 0033 | 3080 | 2019071166T4S0000262 | 2019071014T5I0004677 | 112.429,49 | ||
7 | 1230068790 | Ayşin İnş. Tur.Akaryakıt Ltd.Şti. | Zeytinlik Mah. Cumhuriyet Sk. No:22 Daire No:4 Bakırköy/İST. | 03/2013-03/2013 | 0015 | 3080 | 2019071166T4S0000262 | 2019071014T5I0004666 | 307.560,51 | ||
8 | 1230068790 | Ayşin İnş. Tur.Akaryakıt Ltd.Şti. | Zeytinlik Mah. Cumhuriyet Sk. No:22 Daire No:4 Bakırköy/İST. | 01/2013-12/2013 | 0010 | 3080 | 2019071166T4S0000262 | 2019071014T5I0004666 | 556.979,22 | ||
9 | 1230068790 | Ayşin İnş. Tur.Akaryakıt Ltd.Şti. | Zeytinlik Mah. Cumhuriyet Sk. No:22 Daire No:4 Bakırköy/İST. | 04/2013-06/2013 | 0033 | 3080 | 2019071166T4S0000262 | 2019071014T5I0004715 | 24.604,02 | ||
10 | 2020170014 | 60226517492 | Mehmet CANTEKİN | Atatürk Mah.Cemal Gürsel Cad. İbb Evsizler Barınak No:12 Esenyurt/İST. | 09/2013-09/2013 | 0015 | 3080 | 2019071166T4T0000026 | 2019071014T5J0004056 | 19.245,78 | |
11 | 2020170014 | 60226517492 | Mehmet CANTEKİN | Atatürk Mah.Cemal Gürsel Cad. İbb Evsizler Barınak No:12 Esenyurt/İST. | 07/2013-07/2013 | 0015 | 3080 | 2019071166T4T0000026 | 2019071014T5J0004047 | 17.358,21 | |
12 | 2020170014 | 60226517492 | Mehmet CANTEKİN | Atatürk Mah.Cemal Gürsel Cad. İbb Evsizler Barınak No:12 Esenyurt/İST. | 11/2013-11/2013 | 0015 | 0015 | 2019071166T4T0000026 | 2019071014T5J0004065 | 66.254,06 | |
13 | 2020170014 | 60226517492 | Mehmet CANTEKİN | Atatürk Mah.Cemal Gürsel Cad. İbb Evsizler Barınak No:12 Esenyurt/İST. | 04/2013-04/2013 | 0015 | 3080 | 2019071166T4T0000026 | 2019071014T5J0004029 | 40.382,13 | |
14 | 2020170014 | 60226517492 | Mehmet CANTEKİN | Atatürk Mah.Cemal Gürsel Cad. İbb Evsizler Barınak No:12 Esenyurt/İST. | 05/2013-05/2013 | 0015 | 3080 | 2019071166T4T0000026 | 2019071014T5J0004038 | 27.144,30 | |
15 | 2020170014 | 60226517492 | Mehmet CANTEKİN | Atatürk Mah.Cemal Gürsel Cad. İbb Evsizler Barınak No:12 Esenyurt/İST. | 11/2013-11/2013 | 0015 | 3080 | 2019071166T4T0000026 | 2019071014T5J0004065 | 198.762,18 | |
16 | 5480514709 | Kg Tekstil Temiz.Gıda İnş. Malz.Ltd.Şti | Osmaniye Mah/Semt Mine Sk. No:4 Daire No:26 Bakırköy/ İST | 01/2015-03/2015 | 0033 | 3080 | 2020021366T4W0000236 | 2020021314T5M0000390 | 136.607,76 | ||
17 | 5480514709 | Kg Tekstil Temiz.Gıda İnş. Malz.Ltd.Şti | Osmaniye Mah/Semt Mine Sk. No:4 Daire No:26 Bakırköy/ İST | 01/2015-12/2015 | 0010 | 3080 | 2020021366T4W0000236 | 2020021314T5M0000393 | 138.174,39 | ||
18 | 5480514709 | Kg Tekstil Temiz.Gıda İnş. Malz.Ltd.Şti | Osmaniye Mah/Semt Mine Sk. No:4 Daire No:26 Bakırköy/ İST | 01/2015-01/2015 | 0015 | 3080 | 2020021366T4W0000236 | 2020021314T5M0000388 | 73.018,38 | ||
19 | 5480514709 | Kg Tekstil Temiz.Gıda İnş. Malz.Ltd.Şti | Osmaniye Mah/Semt Mine Sk. No:4 Daire No:26 Bakırköy/ İST | 01/2015-01/2015 | 0015 | 0015 | 2020021366T4W0000236 | 2020021314T5M0000388 | 24.339,46 | ||
20 | 5480514709 | Kg Tekstil Temiz.Gıda İnş. Malz.Ltd.Şti | Osmaniye Mah/Semt Mine Sk. No:4 Daire No:26 Bakırköy/ İST | 01/2015-12/2015 | 0010 | 0010 | 2020021366T4W0000236 | 2020021314T5M0000393 | 30.705,42 | ||
21 | 5950065529 | 18181089714 | Tahsin KURT | Sümer Mah. 69071 Sk. No:2 Daire No:09 Seyhan/Adana | 07/2013-09/2013 | 3080 | 3080 | 2019041266T4W0001182 | 2019041014T5M0001369 | 60.207,15 | |
22 | 5950065529 | 18181089714 | Tahsin KURT | Sümer Mah. 69071 Sk. No:2 Daire No:09 Seyhan/Adana | 01/2013-03/2013 | 3080 | 3080 | 2019041266T4W0001182 | 2019041014T5M0001366 | 75.481,35 | |
23 | 5950065529 | 18181089714 | Tahsin KURT | Sümer Mah. 69071 Sk. No:2 Daire No:09 Seyhan/Adana | 10/2013-12/2013 | 3080 | 3080 | 2019041266T4W0001182 | 2019041014T5M0001370 | 30.038,04 | |
24 | 5950065529 | 18181089714 | Tahsin KURT | Sümer Mah. 69071 Sk. No:2 Daire No:09 Seyhan/Adana | 04/2013-06/2013 | 3080 | 3080 | 2019041266T4W0001182 | 2019041014T5M0001368 | 73.893,36 | |
25 | 5950065529 | 18181089714 | Tahsin KURT | Sümer Mah. 69071 Sk. No:2 Daire No:09 Seyhan/Adana | 01/2013-12/2013 | 3080 | 3080 | 2019041266T4W0001182 | 2019041014T5M0001367 | 548.380,61 | |
26 | 7350845239 | Rg Ajans Kağıt Matbaa Org.ve Bil. Hiz.Ltd Şti | Kartaltepe Mah. Filiz Sk. No:46 Daire No:3 Bakırköy/İST | 01/2015-12/2015 | 0010 | 3080 | 2019111566T4Y0000048 | 2019111414T5O0000294 | 80.263,04 | ||
27 | 7350845239 | Rg Ajans Kağıt Matbaa Org.ve Bil. Hiz.Ltd Şti | Kartaltepe Mah. Filiz Sk. No:46 Daire No:3 Bakırköy/İST | 04/2016-06/2016 | 0033 | 3080 | 2019111566T4Y0000048 | 2019111414T5O0000295 | 110.834,37 | ||
28 | 7350845239 | Rg Ajans Kağıt Matbaa Org.ve Bil. Hiz.Ltd Şti | Kartaltepe Mah. Filiz Sk. No:46 Daire No:3 Bakırköy/İST | 10/2015-12/2015 | 0033 | 3080 | 2019111566T4Y0000048 | 2019111414T5O0000310 | 28.461,99 | ||
29 | 7350845239 | Rg Ajans Kağıt Matbaa Org.ve Bil. Hiz.Ltd Şti | Kartaltepe Mah. Filiz Sk. No:46 Daire No:3 Bakırköy/İST | 05/2016-05/2016 | 0015 | 3080 | 2019111566T4Y0000048 | 2019111414T5O0000299 | 32.791,05 | ||
30 | 7350845239 | Rg Ajans Kağıt Matbaa Org.ve Bil. Hiz.Ltd Şti | Kartaltepe Mah. Filiz Sk. No:46 Daire No:3 Bakırköy/İST | 11/2016-11/2016 | 0015 | 3080 | 2019111566T4Y0000048 | 2019111414T5O0000333 | 68.330,79 | ||
31 | 7350845239 | Rg Ajans Kağıt Matbaa Org.ve Bil. Hiz.Ltd Şti | Kartaltepe Mah. Filiz Sk. No:46 Daire No:3 Bakırköy/İST | 10/2016-12/2016 | 0033 | 3080 | 2019111566T4Y0000048 | 2019111414T5O0000328 | 265.186,76 | ||
32 | 7350845239 | Rg Ajans Kağıt Matbaa Org.ve Bil. Hiz.Ltd Şti | Kartaltepe Mah. Filiz Sk. No:46 Daire No:3 Bakırköy/İST | 01/2016-12/2016 | 0010 | 3080 | 2019111566T4Y0000048 | 2019111414T5O0000322 | 403.082,13 | ||
33 | 7350845239 | Rg Ajans Kağıt Matbaa Org.ve Bil. Hiz.Ltd Şti | Kartaltepe Mah. Filiz Sk. No:46 Daire No:3 Bakırköy/İST | 01/2016-03/2016 | 0033 | 3080 | 2019111566T4Y0000048 | 2019111414T5O0000318 | 56.970,54 | ||
34 | 7350845239 | Rg Ajans Kağıt Matbaa Org.ve Bil. Hiz.Ltd Şti | Kartaltepe Mah. Filiz Sk. No:46 Daire No:3 Bakırköy/İST | 01/2016-12/2016 | 0010 | 0010 | 2019111566T4Y0000048 | 2019111414T5O0000322 | 134.360,71 | ||
35 | 7350845239 | Rg Ajans Kağıt Matbaa Org.ve Bil. Hiz.Ltd Şti | Kartaltepe Mah. Filiz Sk. No:46 Daire No:3 Bakırköy/İST | 02/2016-02/2016 | 0015 | 3080 | 2019111566T4Y0000048 | 2019111414T5O0000326 | 18.953,15 | ||
36 | 7350845239 | Rg Ajans Kağıt Matbaa Org.ve Bil. Hiz.Ltd Şti | Kartaltepe Mah. Filiz Sk. No:46 Daire No:3 Bakırköy/İST | 10/2016-10/2016 | 0015 | 3080 | 2019111566T4Y0000048 | 2019111414T5O0000324 | 81.924,80 | ||
37 | 7350845239 | Rg Ajans Kağıt Matbaa Org.ve Bil. Hiz.Ltd Şti | Kartaltepe Mah. Filiz Sk. No:46 Daire No:3 Bakırköy/İST | 12/2016-12/2016 | 0015 | 3080 | 2019111566T4Y0000048 | 2019111414T5O0000296 | 88.412,49 | ||
38 | 7350845239 | Rg Ajans Kağıt Matbaa Org.ve Bil. Hiz.Ltd Şti | Kartaltepe Mah. Filiz Sk. No:46 Daire No:3 Bakırköy/İST | 08/2016-08/2016 | 0015 | 3080 | 2019111566T4Y0000048 | 2019111414T5O0000315 | 61.477,07 | ||
39 | 7350845239 | Rg Ajans Kağıt Matbaa Org.ve Bil. Hiz.Ltd Şti | Kartaltepe Mah. Filiz Sk. No:46 Daire No:3 Bakırköy/İST | 10/2016-10/2016 | 0015 | 0015 | 2019111566T4Y0000048 | 2019111414T5O0000324 | 18.205,51 | ||
40 | 7350845239 | Rg Ajans Kağıt Matbaa Org.ve Bil. Hiz.Ltd Şti | Kartaltepe Mah. Filiz Sk. No:46 Daire No:3 Bakırköy/İST | 03/2016-03/2016 | 0015 | 3080 | 2019111566T4Y0000048 | 2019111414T5O0000330 | 24.509,84 | ||
41 | 7350845239 | Rg Ajans Kağıt Matbaa Org.ve Bil. Hiz.Ltd Şti | Kartaltepe Mah. Filiz Sk. No:46 Daire No:3 Bakırköy/İST | 12/2016-12/2016 | 0015 | 0015 | 2019111566T4Y0000048 | 2019111414T5O0000296 | 19.647,22 | ||
42 | 7350845239 | Rg Ajans Kağıt Matbaa Org.ve Bil. Hiz.Ltd Şti | Kartaltepe Mah. Filiz Sk. No:46 Daire No:3 Bakırköy/İST | 07/2016-09/2016 | 0033 | 3080 | 2019111566T4Y0000048 | 2019111414T5O0000311 | 171.631,53 | ||
43 | 7350845239 | Rg Ajans Kağıt Matbaa Org.ve Bil. Hiz.Ltd Şti | Kartaltepe Mah. Filiz Sk. No:46 Daire No:3 Bakırköy/İST | 06/2016-06/2016 | 0015 | 3080 | 2019111566T4Y0000048 | 2019111414T5O0000303 | 36.409,95 | ||
44 | 7350845239 | Rg Ajans Kağıt Matbaa Org.ve Bil. Hiz.Ltd Şti | Kartaltepe Mah. Filiz Sk. No:46 Daire No:3 Bakırköy/İST | 09/2016-09/2016 | 0015 | 3080 | 2019111566T4Y0000048 | 2019111414T5O0000319 | 40.671,14 | ||
45 | 7350845239 | Rg Ajans Kağıt Matbaa Org.ve Bil. Hiz.Ltd Şti | Kartaltepe Mah. Filiz Sk. No:46 Daire No:3 Bakırköy/İST | 04/2016-04/2016 | 0015 | 3080 | 2019111566T4Y0000048 | 2019111414T5O0000334 | 30.549,96 | ||
46 | 7350845239 | Rg Ajans Kağıt Matbaa Org.ve Bil. Hiz.Ltd Şti | Kartaltepe Mah. Filiz Sk. No:46 Daire No:3 Bakırköy/İST | 07/2016-07/2016 | 0015 | 3080 | 2019111566T4Y0000048 | 2019111414T5O0000307 | 52.320,20 | ||
47 | 7350845239 | Rg Ajans Kağıt Matbaa Org.ve Bil. Hiz.Ltd Şti | Kartaltepe Mah. Filiz Sk. No:46 Daire No:3 Bakırköy/İST | 01/2015-12/2015 | 0010 | 0010 | 2019111566T4Y0000048 | 2019111414T5O0000294 | 17.836,23 | ||
48 | 9870249308 | Yuvam Ambalaj Medikal Ltd Şti | Cevizlik Mah. İstanbul Cad. Hamurcu No:12 Daire No:27 Bakırköy/İST | 06/2019-06/2019 | 0015 | 0015 | 2019081966T4a0000839 | 2019081614T5Q0001598 | 25.145,39 | ||
49 | 9870249308 | Yuvam Ambalaj Medikal Ltd Şti | Cevizlik Mah. İstanbul Cad. Hamurcu No:12 Daire No:27 Bakırköy/İST | 07/2019-07/2019 | 0015 | 0015 | 2019091266T4a0000574 | 2019091214T5Q0001164 | 18.566,89 | ||
"Bakırköy Vergi dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup,yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılıV.U.K'nun 103-106maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içindeVergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur." |
Basın No: ILN02124107
#ilan.gov.tr