PENDİK VERGİ DAİRESİ ÖDEME EMİRLERİ İLAN LİSTE 2
- Resmi İlan
- Giriş Tarihi: 13.11.2024 | 00:00
PENDİK VERGİ DAİRESİ ÖDEME EMİRLERİ İLAN LİSTE 2
Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Vergi Kodu |
Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı |
Ceza Toplamı |
Toplam Borç |
5951207406 | 34621325006 | MESUT KURT | BARBAROS MAH. AL ZAMBAK SK. VARYAP MERIDIAN A BLOK Kapı No:2 Daire No:262 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 2,01801E+11 | 0010 | 2024101914Fmp0000011 | 19.783,80 TL | 0,00 TL | 19.783,80 TL |
6080786017 | 24266096454 | BURAK LALE | SAPAN BAĞLARI MAH. LİLYUM SK. - - Kapı No:3 Daire No:2- Tel: PENDİK İSTANBUL | 2,01801E+11 | 0010 | 2024101614Fmq0000150 | 36.185,60 TL | 0,00 TL | 36.185,60 TL |
6090149531 | 23375549424 | BEKİR MACİT | MEHMET AKİF ERSOY MAH. ÇAMLICA YOLU CAD. Kapı No:142 /2 Daire No:3 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL | 2,01602E+11 | 1084 | 2024101614Fmq0000871 | 37.131,11 TL | 0,00 TL | 37.131,11 TL |
6090149531 | 23375549424 | BEKİR MACİT | MEHMET AKİF ERSOY MAH. ÇAMLICA YOLU CAD. Kapı No:142 /2 Daire No:3 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL | 2,01605E+11 | 1084 | 2024101614Fmq0000863 | 38.497,82 TL | 0,00 TL | 38.497,82 TL |
6090149531 | 23375549424 | BEKİR MACİT | MEHMET AKİF ERSOY MAH. ÇAMLICA YOLU CAD. Kapı No:142 /2 Daire No:3 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL | 2,01602E+11 | 0015 | 2024101614Fmq0000871 | 77.356,47 TL | 0,00 TL | 77.356,47 TL |
6090149531 | 23375549424 | BEKİR MACİT | MEHMET AKİF ERSOY MAH. ÇAMLICA YOLU CAD. Kapı No:142 /2 Daire No:3 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL | 2,01605E+11 | 0015 | 2024101614Fmq0000863 | 87.894,57 TL | 0,00 TL | 87.894,57 TL |
6090149531 | 23375549424 | BEKİR MACİT | MEHMET AKİF ERSOY MAH. ÇAMLICA YOLU CAD. Kapı No:142 /2 Daire No:3 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL | 2,01602E+11 | 3080 | 2024101614Fmq0000870 | 0,00 TL | 19.339,12 TL | 0,00 TL |
6090149531 | 23375549424 | BEKİR MACİT | MEHMET AKİF ERSOY MAH. ÇAMLICA YOLU CAD. Kapı No:142 /2 Daire No:3 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL | 2,01602E+11 | 3080 | 2024101614Fmq0000866 | 0,00 TL | 19.339,12 TL | 0,00 TL |
6090149531 | 23375549424 | BEKİR MACİT | MEHMET AKİF ERSOY MAH. ÇAMLICA YOLU CAD. Kapı No:142 /2 Daire No:3 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL | 2,01605E+11 | 3080 | 2024101614Fmq0000862 | 0,00 TL | 29.298,19 TL | 0,00 TL |
6120968373 | 61750478884 | MEHMET MARDİ | BALAT MAH. TEVKİİ CAFER MEKTEBİ SK. Kapı No:28 Daire No:5 Tel: FATİH İSTANBUL | 2,01601E+11 | 4310 | 2024100214Fmq0000035 | 25.245,33 TL | 0,00 TL | 25.245,33 TL |
6120968373 | 61750478884 | MEHMET MARDİ | BALAT MAH. TEVKİİ CAFER MEKTEBİ SK. Kapı No:28 Daire No:5 Tel: FATİH İSTANBUL | 2,01601E+11 | 4310 | 2024100214Fmq0000040 | 25.245,33 TL | 0,00 TL | 25.245,33 TL |
6120968373 | 61750478884 | MEHMET MARDİ | BALAT MAH. TEVKİİ CAFER MEKTEBİ SK. Kapı No:28 Daire No:5 Tel: FATİH İSTANBUL | 2,01601E+11 | 4310 | 2024100214Fmq0000042 | 25.245,33 TL | 0,00 TL | 25.245,33 TL |
6120968373 | 61750478884 | MEHMET MARDİ | BALAT MAH. TEVKİİ CAFER MEKTEBİ SK. Kapı No:28 Daire No:5 Tel: FATİH İSTANBUL | 2,01601E+11 | 4310 | 2024100214Fmq0000044 | 25.245,33 TL | 0,00 TL | 25.245,33 TL |
6120968373 | 61750478884 | MEHMET MARDİ | BALAT MAH. TEVKİİ CAFER MEKTEBİ SK. Kapı No:28 Daire No:5 Tel: FATİH İSTANBUL | 2,01601E+11 | 4310 | 2024100214Fmq0000046 | 25.245,33 TL | 0,00 TL | 25.245,33 TL |
6120968373 | 61750478884 | MEHMET MARDİ | BALAT MAH. TEVKİİ CAFER MEKTEBİ SK. Kapı No:28 Daire No:5 Tel: FATİH İSTANBUL | 2,01601E+11 | 4318 | 2024100214Fmq0000033 | 39.804,81 TL | 0,00 TL | 39.804,81 TL |
6120968373 | 61750478884 | MEHMET MARDİ | BALAT MAH. TEVKİİ CAFER MEKTEBİ SK. Kapı No:28 Daire No:5 Tel: FATİH İSTANBUL | 2,01601E+11 | 4318 | 2024100214Fmq0000039 | 39.804,81 TL | 0,00 TL | 39.804,81 TL |
6120968373 | 61750478884 | MEHMET MARDİ | BALAT MAH. TEVKİİ CAFER MEKTEBİ SK. Kapı No:28 Daire No:5 Tel: FATİH İSTANBUL | 2,01601E+11 | 4318 | 2024100214Fmq0000041 | 39.804,81 TL | 0,00 TL | 39.804,81 TL |
6120968373 | 61750478884 | MEHMET MARDİ | BALAT MAH. TEVKİİ CAFER MEKTEBİ SK. Kapı No:28 Daire No:5 Tel: FATİH İSTANBUL | 2,01601E+11 | 4318 | 2024100214Fmq0000043 | 39.804,81 TL | 0,00 TL | 39.804,81 TL |
6120968373 | 61750478884 | MEHMET MARDİ | BALAT MAH. TEVKİİ CAFER MEKTEBİ SK. Kapı No:28 Daire No:5 Tel: FATİH İSTANBUL | 2,01601E+11 | 4318 | 2024100214Fmq0000045 | 39.804,81 TL | 0,00 TL | 39.804,81 TL |
6140799426 | 37510710396 | GÜLDEN MEKİKCİ | KARABAĞ MAH. KAVAK CAD. RED SKY D BLOK Kapı No:9 Daire No:3 Tel: BODRUM MUĞLA | 2,01501E+11 | 1084 | 2024071914Fmq0000007 | 18.544,74 TL | 0,00 TL | 18.544,74 TL |
6140799426 | 37510710396 | GÜLDEN MEKİKCİ | KARABAĞ MAH. KAVAK CAD. RED SKY D BLOK Kapı No:9 Daire No:3 Tel: BODRUM MUĞLA | 2,01501E+11 | 0010 | 2024071914Fmq0000007 | 33.964,72 TL | 0,00 TL | 33.964,72 TL |
6140799426 | 37510710396 | GÜLDEN MEKİKCİ | KARABAĞ MAH. KAVAK CAD. RED SKY D BLOK Kapı No:9 Daire No:3 Tel: BODRUM MUĞLA | 2,01507E+11 | 3080 | 2024071914Fmq0000011 | 0,00 TL | 37.276,16 TL | 0,00 TL |
6140799426 | 37510710396 | GÜLDEN MEKİKCİ | KARABAĞ MAH. KAVAK CAD. RED SKY D BLOK Kapı No:9 Daire No:3 Tel: BODRUM MUĞLA | 2,0151E+11 | 3080 | 2024071914Fmq0000004 | 0,00 TL | 43.264,26 TL | 0,00 TL |
6140799426 | 37510710396 | GÜLDEN MEKİKCİ | KARABAĞ MAH. KAVAK CAD. RED SKY D BLOK Kapı No:9 Daire No:3 Tel: BODRUM MUĞLA | 2,01501E+11 | 3080 | 2024071914Fmq0000007 | 0,00 TL | 152.841,24 TL | 0,00 TL |
6220632977 | ROMANOZ MOSULISHVILI | TAKSİM RİKSOS PERA OTEL Kapı No:YOK Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 2,01509E+11 | 1084 | 2024100214Fmq0000050 | 112.055,19 TL | 0,00 TL | 112.055,19 TL | |
6220632977 | ROMANOZ MOSULISHVILI | TAKSİM RİKSOS PERA OTEL Kapı No:YOK Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 2,01509E+11 | 0015 | 2024100214Fmq0000050 | 172.392,60 TL | 0,00 TL | 172.392,60 TL | |
6220632977 | ROMANOZ MOSULISHVILI | TAKSİM RİKSOS PERA OTEL Kapı No:YOK Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 2,01508E+11 | 1084 | 2024100214Fmq0000052 | 449.441,63 TL | 0,00 TL | 449.441,63 TL | |
6220632977 | ROMANOZ MOSULISHVILI | TAKSİM RİKSOS PERA OTEL Kapı No:YOK Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 2,01509E+11 | 1084 | 2024100214Fmq0000062 | 524.956,91 TL | 0,00 TL | 524.956,91 TL | |
6220632977 | ROMANOZ MOSULISHVILI | TAKSİM RİKSOS PERA OTEL Kapı No:YOK Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 2,01508E+11 | 1084 | 2024100214Fmq0000064 | 629.757,08 TL | 0,00 TL | 629.757,08 TL | |
6220632977 | ROMANOZ MOSULISHVILI | TAKSİM RİKSOS PERA OTEL Kapı No:YOK Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 2,01508E+11 | 0015 | 2024100214Fmq0000052 | 676.869,93 TL | 0,00 TL | 676.869,93 TL | |
6220632977 | ROMANOZ MOSULISHVILI | TAKSİM RİKSOS PERA OTEL Kapı No:YOK Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 2,01509E+11 | 0071 | 2024100214Fmq0000062 | 790.597,76 TL | 0,00 TL | 790.597,76 TL | |
6220632977 | ROMANOZ MOSULISHVILI | TAKSİM RİKSOS PERA OTEL Kapı No:YOK Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 2,01508E+11 | 1084 | 2024100214Fmq0000054 | 805.221,29 TL | 0,00 TL | 805.221,29 TL | |
6220632977 | ROMANOZ MOSULISHVILI | TAKSİM RİKSOS PERA OTEL Kapı No:YOK Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 2,01507E+11 | 1084 | 2024100214Fmq0000058 | 933.455,06 TL | 0,00 TL | 933.455,06 TL | |
6220632977 | ROMANOZ MOSULISHVILI | TAKSİM RİKSOS PERA OTEL Kapı No:YOK Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 2,01508E+11 | 0071 | 2024100214Fmq0000064 | 948.429,34 TL | 0,00 TL | 948.429,34 TL | |
6220632977 | ROMANOZ MOSULISHVILI | TAKSİM RİKSOS PERA OTEL Kapı No:YOK Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 2,01508E+11 | 0071 | 2024100214Fmq0000054 | 1.187.642,02 TL | 0,00 TL | 1.187.642,02 TL | |
6220632977 | ROMANOZ MOSULISHVILI | TAKSİM RİKSOS PERA OTEL Kapı No:YOK Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 2,01507E+11 | 0015 | 2024100214Fmq0000058 | 1.376.777,38 TL | 0,00 TL | 1.376.777,38 TL | |
6220632977 | ROMANOZ MOSULISHVILI | TAKSİM RİKSOS PERA OTEL Kapı No:YOK Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 2,01506E+11 | 1084 | 2024100214Fmq0000060 | 1.433.866,94 TL | 0,00 TL | 1.433.866,94 TL | |
6220632977 | ROMANOZ MOSULISHVILI | TAKSİM RİKSOS PERA OTEL Kapı No:YOK Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 2,01506E+11 | 1084 | 2024100214Fmq0000048 | 1.676.249,27 TL | 0,00 TL | 1.676.249,27 TL | |
6220632977 | ROMANOZ MOSULISHVILI | TAKSİM RİKSOS PERA OTEL Kapı No:YOK Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 2,01509E+11 | 3080 | 2024100214Fmq0000050 | 0,00 TL | 258.588,90 TL | 0,00 TL | |
6220632977 | ROMANOZ MOSULISHVILI | TAKSİM RİKSOS PERA OTEL Kapı No:YOK Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 2,01508E+11 | 3080 | 2024100214Fmq0000052 | 0,00 TL | 1.015.304,90 TL | 0,00 TL | |
6220632977 | ROMANOZ MOSULISHVILI | TAKSİM RİKSOS PERA OTEL Kapı No:YOK Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 2,01509E+11 | 3080 | 2024100214Fmq0000062 | 0,00 TL | 1.185.896,64 TL | 0,00 TL | |
6220632977 | ROMANOZ MOSULISHVILI | TAKSİM RİKSOS PERA OTEL Kapı No:YOK Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 2,01508E+11 | 3080 | 2024100214Fmq0000064 | 0,00 TL | 1.422.644,01 TL | 0,00 TL | |
6580175013 | 21208226160 | MEHMET ÖNER | ESENLER MAH. TAVUS KUŞU SK. Kapı No:6 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL | 2,01401E+11 | 3080 | 2024101614Fmq0000702 | 0,00 TL | 37.479,24 TL | 0,00 TL |
6590262750 | 15268425878 | MUSTAFA ÖNKOL | TÜRKALİ MAH. YENİYOL SK. DEMET APARTMANI Kapı No:2 Daire No:11 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 2,01401E+11 | 1084 | 2020031214Fmq0000236 | 79.186,98 TL | 0,00 TL | 79.186,98 TL |
6590262750 | 15268425878 | MUSTAFA ÖNKOL | TÜRKALİ MAH. YENİYOL SK. DEMET APARTMANI Kapı No:2 Daire No:11 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 2,01401E+11 | 0001 | 2020031214Fmq0000236 | 94.834,71 TL | 0,00 TL | 94.834,71 TL |
6700262019 | 30565894202 | İSMAİL GÖKHAN ÖZCAN | ATALAR MAH. MÜJDE SK. SEÇKİN KONAKLAR C BLOK Kapı No:4 C Daire No:29 Tel: KARTAL İSTANBUL | 2,01507E+11 | 0015 | 2024081914Fmq0000035 | 17.393,25 TL | 0,00 TL | 17.393,25 TL |
6700262019 | 30565894202 | İSMAİL GÖKHAN ÖZCAN | ATALAR MAH. MÜJDE SK. SEÇKİN KONAKLAR C BLOK Kapı No:4 C Daire No:29 Tel: KARTAL İSTANBUL | 2,01601E+11 | 1084 | 2024081914Fmq0000043 | 18.638,11 TL | 0,00 TL | 18.638,11 TL |
6700262019 | 30565894202 | İSMAİL GÖKHAN ÖZCAN | ATALAR MAH. MÜJDE SK. SEÇKİN KONAKLAR C BLOK Kapı No:4 C Daire No:29 Tel: KARTAL İSTANBUL | 2,01602E+11 | 1084 | 2024081914Fmq0000048 | 20.110,34 TL | 0,00 TL | 20.110,34 TL |
6700262019 | 30565894202 | İSMAİL GÖKHAN ÖZCAN | ATALAR MAH. MÜJDE SK. SEÇKİN KONAKLAR C BLOK Kapı No:4 C Daire No:29 Tel: KARTAL İSTANBUL | 2,0151E+11 | 0015 | 2024081914Fmq0000036 | 22.129,70 TL | 0,00 TL | 22.129,70 TL |
6700262019 | 30565894202 | İSMAİL GÖKHAN ÖZCAN | ATALAR MAH. MÜJDE SK. SEÇKİN KONAKLAR C BLOK Kapı No:4 C Daire No:29 Tel: KARTAL İSTANBUL | 2,01511E+11 | 1084 | 2024081914Fmq0000046 | 22.254,05 TL | 0,00 TL | 22.254,05 TL |
6700262019 | 30565894202 | İSMAİL GÖKHAN ÖZCAN | ATALAR MAH. MÜJDE SK. SEÇKİN KONAKLAR C BLOK Kapı No:4 C Daire No:29 Tel: KARTAL İSTANBUL | 2,01512E+11 | 1084 | 2024081914Fmq0000047 | 23.606,12 TL | 0,00 TL | 23.606,12 TL |
6700262019 | 30565894202 | İSMAİL GÖKHAN ÖZCAN | ATALAR MAH. MÜJDE SK. SEÇKİN KONAKLAR C BLOK Kapı No:4 C Daire No:29 Tel: KARTAL İSTANBUL | 2,01601E+11 | 0015 | 2024081914Fmq0000043 | 26.287,89 TL | 0,00 TL | 26.287,89 TL |
6700262019 | 30565894202 | İSMAİL GÖKHAN ÖZCAN | ATALAR MAH. MÜJDE SK. SEÇKİN KONAKLAR C BLOK Kapı No:4 C Daire No:29 Tel: KARTAL İSTANBUL | 2,01602E+11 | 0015 | 2024081914Fmq0000048 | 28.935,74 TL | 0,00 TL | 28.935,74 TL |
6700262019 | 30565894202 | İSMAİL GÖKHAN ÖZCAN | ATALAR MAH. MÜJDE SK. SEÇKİN KONAKLAR C BLOK Kapı No:4 C Daire No:29 Tel: KARTAL İSTANBUL | 2,01511E+11 | 0015 | 2024081914Fmq0000046 | 30.195,46 TL | 0,00 TL | 30.195,46 TL |
6700262019 | 30565894202 | İSMAİL GÖKHAN ÖZCAN | ATALAR MAH. MÜJDE SK. SEÇKİN KONAKLAR C BLOK Kapı No:4 C Daire No:29 Tel: KARTAL İSTANBUL | 2,01512E+11 | 0015 | 2024081914Fmq0000047 | 32.650,24 TL | 0,00 TL | 32.650,24 TL |
6700262019 | 30565894202 | İSMAİL GÖKHAN ÖZCAN | ATALAR MAH. MÜJDE SK. SEÇKİN KONAKLAR C BLOK Kapı No:4 C Daire No:29 Tel: KARTAL İSTANBUL | 2,01601E+11 | 1084 | 2024081914Fmq0000034 | 34.140,39 TL | 0,00 TL | 34.140,39 TL |
6700262019 | 30565894202 | İSMAİL GÖKHAN ÖZCAN | ATALAR MAH. MÜJDE SK. SEÇKİN KONAKLAR C BLOK Kapı No:4 C Daire No:29 Tel: KARTAL İSTANBUL | 2,01601E+11 | 0010 | 2024081914Fmq0000034 | 66.550,47 TL | 0,00 TL | 66.550,47 TL |
6700262019 | 30565894202 | İSMAİL GÖKHAN ÖZCAN | ATALAR MAH. MÜJDE SK. SEÇKİN KONAKLAR C BLOK Kapı No:4 C Daire No:29 Tel: KARTAL İSTANBUL | 2,01501E+11 | 1084 | 2024081914Fmq0000042 | 105.312,89 TL | 0,00 TL | 105.312,89 TL |
6700262019 | 30565894202 | İSMAİL GÖKHAN ÖZCAN | ATALAR MAH. MÜJDE SK. SEÇKİN KONAKLAR C BLOK Kapı No:4 C Daire No:29 Tel: KARTAL İSTANBUL | 2,01501E+11 | 0010 | 2024081914Fmq0000042 | 154.644,48 TL | 0,00 TL | 154.644,48 TL |
6700262019 | 30565894202 | İSMAİL GÖKHAN ÖZCAN | ATALAR MAH. MÜJDE SK. SEÇKİN KONAKLAR C BLOK Kapı No:4 C Daire No:29 Tel: KARTAL İSTANBUL | 2,01603E+11 | 3080 | 2024081914Fmq0000050 | 0,00 TL | 20.187,59 TL | 0,00 TL |
6700262019 | 30565894202 | İSMAİL GÖKHAN ÖZCAN | ATALAR MAH. MÜJDE SK. SEÇKİN KONAKLAR C BLOK Kapı No:4 C Daire No:29 Tel: KARTAL İSTANBUL | 2,01509E+11 | 3080 | 2024081914Fmq0000040 | 0,00 TL | 29.127,15 TL | 0,00 TL |
6700262019 | 30565894202 | İSMAİL GÖKHAN ÖZCAN | ATALAR MAH. MÜJDE SK. SEÇKİN KONAKLAR C BLOK Kapı No:4 C Daire No:29 Tel: KARTAL İSTANBUL | 2,01506E+11 | 3080 | 2024081914Fmq0000033 | 0,00 TL | 30.789,54 TL | 0,00 TL |
6700262019 | 30565894202 | İSMAİL GÖKHAN ÖZCAN | ATALAR MAH. MÜJDE SK. SEÇKİN KONAKLAR C BLOK Kapı No:4 C Daire No:29 Tel: KARTAL İSTANBUL | 2,01504E+11 | 3080 | 2024081914Fmq0000044 | 0,00 TL | 58.902,93 TL | 0,00 TL |
6700262019 | 30565894202 | İSMAİL GÖKHAN ÖZCAN | ATALAR MAH. MÜJDE SK. SEÇKİN KONAKLAR C BLOK Kapı No:4 C Daire No:29 Tel: KARTAL İSTANBUL | 2,01508E+11 | 3080 | 2024081914Fmq0000038 | 0,00 TL | 59.669,91 TL | 0,00 TL |
6700262019 | 30565894202 | İSMAİL GÖKHAN ÖZCAN | ATALAR MAH. MÜJDE SK. SEÇKİN KONAKLAR C BLOK Kapı No:4 C Daire No:29 Tel: KARTAL İSTANBUL | 2,01507E+11 | 3080 | 2024081914Fmq0000035 | 0,00 TL | 78.269,63 TL | 0,00 TL |
6700262019 | 30565894202 | İSMAİL GÖKHAN ÖZCAN | ATALAR MAH. MÜJDE SK. SEÇKİN KONAKLAR C BLOK Kapı No:4 C Daire No:29 Tel: KARTAL İSTANBUL | 2,0151E+11 | 3080 | 2024081914Fmq0000036 | 0,00 TL | 99.583,65 TL | 0,00 TL |
6700262019 | 30565894202 | İSMAİL GÖKHAN ÖZCAN | ATALAR MAH. MÜJDE SK. SEÇKİN KONAKLAR C BLOK Kapı No:4 C Daire No:29 Tel: KARTAL İSTANBUL | 2,01601E+11 | 3080 | 2024081914Fmq0000043 | 0,00 TL | 118.295,51 TL | 0,00 TL |
6700262019 | 30565894202 | İSMAİL GÖKHAN ÖZCAN | ATALAR MAH. MÜJDE SK. SEÇKİN KONAKLAR C BLOK Kapı No:4 C Daire No:29 Tel: KARTAL İSTANBUL | 2,01602E+11 | 3080 | 2024081914Fmq0000048 | 0,00 TL | 130.210,83 TL | 0,00 TL |
6700262019 | 30565894202 | İSMAİL GÖKHAN ÖZCAN | ATALAR MAH. MÜJDE SK. SEÇKİN KONAKLAR C BLOK Kapı No:4 C Daire No:29 Tel: KARTAL İSTANBUL | 2,01511E+11 | 3080 | 2024081914Fmq0000046 | 0,00 TL | 135.879,57 TL | 0,00 TL |
6700262019 | 30565894202 | İSMAİL GÖKHAN ÖZCAN | ATALAR MAH. MÜJDE SK. SEÇKİN KONAKLAR C BLOK Kapı No:4 C Daire No:29 Tel: KARTAL İSTANBUL | 2,01512E+11 | 3080 | 2024081914Fmq0000047 | 0,00 TL | 146.926,08 TL | 0,00 TL |
6700262019 | 30565894202 | İSMAİL GÖKHAN ÖZCAN | ATALAR MAH. MÜJDE SK. SEÇKİN KONAKLAR C BLOK Kapı No:4 C Daire No:29 Tel: KARTAL İSTANBUL | 2,01507E+11 | 3080 | 2024081914Fmq0000049 | 0,00 TL | 185.629,68 TL | 0,00 TL |
6700262019 | 30565894202 | İSMAİL GÖKHAN ÖZCAN | ATALAR MAH. MÜJDE SK. SEÇKİN KONAKLAR C BLOK Kapı No:4 C Daire No:29 Tel: KARTAL İSTANBUL | 2,01601E+11 | 3080 | 2024081914Fmq0000045 | 0,00 TL | 298.548,86 TL | 0,00 TL |
6700262019 | 30565894202 | İSMAİL GÖKHAN ÖZCAN | ATALAR MAH. MÜJDE SK. SEÇKİN KONAKLAR C BLOK Kapı No:4 C Daire No:29 Tel: KARTAL İSTANBUL | 2,01601E+11 | 3080 | 2024081914Fmq0000034 | 0,00 TL | 299.477,12 TL | 0,00 TL |
6700262019 | 30565894202 | İSMAİL GÖKHAN ÖZCAN | ATALAR MAH. MÜJDE SK. SEÇKİN KONAKLAR C BLOK Kapı No:4 C Daire No:29 Tel: KARTAL İSTANBUL | 2,0151E+11 | 3080 | 2024081914Fmq0000037 | 0,00 TL | 424.877,04 TL | 0,00 TL |
6700262019 | 30565894202 | İSMAİL GÖKHAN ÖZCAN | ATALAR MAH. MÜJDE SK. SEÇKİN KONAKLAR C BLOK Kapı No:4 C Daire No:29 Tel: KARTAL İSTANBUL | 2,01501E+11 | 3080 | 2024081914Fmq0000042 | 0,00 TL | 695.900,16 TL | 0,00 TL |
7090030299 | 47830292724 | AMİL ÖZTÜRK | BAYRAMOĞLU MAH. ACUN SK. B8 BLOK Kapı No:2 H Daire No: Tel: DARICA KOCAELİ | 2,01701E+11 | 3080 | 2024061014Fmr0000052 | 0,00 TL | 25.125,60 TL | 0,00 TL |
7120264044 | 18223901950 | MEHMET ÖZTÜRK | TELSİZ MAH. G/1 SK. Kapı No:33 Daire No:9 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 2,01301E+11 | 0015 | 2020011314Fmr0000382 | 22.835,88 TL | 0,00 TL | 22.835,88 TL |
7120264044 | 18223901950 | MEHMET ÖZTÜRK | TELSİZ MAH. G/1 SK. Kapı No:33 Daire No:9 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 2,01301E+11 | 1084 | 2020011314Fmr0000382 | 27.243,20 TL | 0,00 TL | 27.243,20 TL |
7120264044 | 18223901950 | MEHMET ÖZTÜRK | TELSİZ MAH. G/1 SK. Kapı No:33 Daire No:9 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 2,01301E+11 | 1084 | 2020021414Fmr0000678 | 52.465,40 TL | 0,00 TL | 52.465,40 TL |
7120264044 | 18223901950 | MEHMET ÖZTÜRK | TELSİZ MAH. G/1 SK. Kapı No:33 Daire No:9 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 2,01301E+11 | 0001 | 2020021414Fmr0000678 | 53.645,60 TL | 0,00 TL | 53.645,60 TL |
7120264044 | 18223901950 | MEHMET ÖZTÜRK | TELSİZ MAH. G/1 SK. Kapı No:33 Daire No:9 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 2,0121E+11 | 3080 | 2019041014Fmr0000747 | 0,00 TL | 19.876,32 TL | 0,00 TL |
7120264044 | 18223901950 | MEHMET ÖZTÜRK | TELSİZ MAH. G/1 SK. Kapı No:33 Daire No:9 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 2,0121E+11 | 3080 | 2019041014Fmr0000749 | 0,00 TL | 27.581,94 TL | 0,00 TL |
7120264044 | 18223901950 | MEHMET ÖZTÜRK | TELSİZ MAH. G/1 SK. Kapı No:33 Daire No:9 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 2,01201E+11 | 3080 | 2019041014Fmr0000743 | 0,00 TL | 34.596,72 TL | 0,00 TL |
7120264044 | 18223901950 | MEHMET ÖZTÜRK | TELSİZ MAH. G/1 SK. Kapı No:33 Daire No:9 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 2,0121E+11 | 3080 | 2019041014Fmr0000734 | 0,00 TL | 46.243,20 TL | 0,00 TL |
7120264044 | 18223901950 | MEHMET ÖZTÜRK | TELSİZ MAH. G/1 SK. Kapı No:33 Daire No:9 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 2,01301E+11 | 3080 | 2020021414Fmr0000675 | 0,00 TL | 57.089,70 TL | 0,00 TL |
7120264044 | 18223901950 | MEHMET ÖZTÜRK | TELSİZ MAH. G/1 SK. Kapı No:33 Daire No:9 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 2,01301E+11 | 3080 | 2020011314Fmr0000382 | 0,00 TL | 68.507,64 TL | 0,00 TL |
7120264044 | 18223901950 | MEHMET ÖZTÜRK | TELSİZ MAH. G/1 SK. Kapı No:33 Daire No:9 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 2,01201E+11 | 3080 | 2019041014Fmr0000745 | 0,00 TL | 69.364,80 TL | 0,00 TL |
7120264044 | 18223901950 | MEHMET ÖZTÜRK | TELSİZ MAH. G/1 SK. Kapı No:33 Daire No:9 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 2,01301E+11 | 3080 | 2020021414Fmr0000678 | 0,00 TL | 160.936,80 TL | 0,00 TL |
7570445426 | SBS ELEKTRONİK İNŞ.TEMİZ. GIDA TEKS.SAN. | GÜLLÜ BAĞLAR MAH/SEMT YAŞAR DOĞU CAD. Kapı No:13 A Daire No:- Tel: PENDİK İSTANBUL | 2,01504E+11 | 3080 | 2020101714Fmr0001034 | 0,00 TL | 26.598,60 TL | 0,00 TL | |
7570445426 | SBS ELEKTRONİK İNŞ.TEMİZ. GIDA TEKS.SAN. | GÜLLÜ BAĞLAR MAH/SEMT YAŞAR DOĞU CAD. Kapı No:13 A Daire No:- Tel: PENDİK İSTANBUL | 2,01501E+11 | 3080 | 2020101714Fmr0001057 | 0,00 TL | 28.639,80 TL | 0,00 TL | |
