Balıkesir'de deprem fırtınası sürüyor! Sındırgı'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Balıkesir'de deprem fırtınası sürüyor! Sındırgı'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem fırtınası devam ederken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bir sarsıntının daha yaşandığını kaydetti. Buna göre bölgede 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde hissedilen bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 11.46'da kaydedilen 4.4 büyüklüğündeki sarsıntı hissedilirken, vatandaşlarda kısa süreli endişeye neden oldu. Depremin derinliği ve koordinatlarına ilişkin ilk bilgiler paylaşıldı.

AFAD depremAFAD deprem

AFAD DUYURDU

Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-15
Saat:11:46:18 TSİ
Enlem:39.14944 N
Boylam:28.32028 E
Derinlik:12.11 km

Aşağıda yer alan linkler üzerinden anlık gerçekleşen depremleri takip edebilirsiniz:
AFAD 👉 https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html
Kandilli 👉 https://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst9.asp

Balıkesir'de deprem fırtınası sürüyor! Sındırgı'da 4.4 büyüklüğünde deprem

İŞTE AFAD'IN AÇIKLADIĞI SON DEPREMLER

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-11-15 11:46:18 39.14944 28.32028 12.11 MW 4.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 11:34:20 39.18472 28.10694 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 11:33:25 39.16 28.32694 10.64 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 11:21:22 39.15667 28.32306 6.99 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 11:19:27 39.15667 28.30056 5.99 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 11:18:11 37.42556 37.10472 7.0 ML 1.5 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2025-11-15 11:15:34 39.15389 28.30194 7.04 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 11:13:09 39.14639 28.32694 15.19 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 11:08:27 39.15972 28.32444 14.74 ML 3.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 11:07:21 39.20361 28.1225 7.0 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 11:03:05 39.23389 28.3425 7.01 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 10:55:31 39.2425 28.13167 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 10:48:57 39.20722 28.27944 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 10:45:40 39.175 28.3025 7.02 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 10:43:39 37.88111 43.63917 8.19 ML 2.8 Gürpınar (Van)
2025-11-15 10:19:16 39.26 28.15778 7.01 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 10:10:30 39.175 28.18833 7.01 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 10:09:42 39.165 28.27889 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 10:03:51 39.23694 28.1375 7.0 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 09:51:55 40.32944 34.38806 7.0 ML 1.1 Sungurlu (Çorum)
2025-11-15 09:45:42 39.22333 28.30278 7.01 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 09:34:48 39.22778 28.13778 11.87 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 09:22:36 39.24167 28.16028 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 09:01:36 38.30306 30.47583 7.25 ML 1.8 Dinar (Afyonkarahisar)
2025-11-15 08:40:06 39.18444 28.26889 6.56 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 08:35:16 40.64972 32.81111 6.95 ML 1.4 Kızılcahamam (Ankara)
2025-11-15 08:30:59 39.20417 28.32167 7.44 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 08:16:23 39.20833 28.20194 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 08:14:30 39.18222 28.17306 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 08:04:22 40.76833 31.04417 10.2 ML 1.1 Merkez (Düzce)
2025-11-15 07:55:44 39.19361 28.29639 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 07:53:02 39.18444 28.19194 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 07:52:44 39.18611 28.26056 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 07:40:26 39.20583 29.02056 12.61 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2025-11-15 07:36:08 39.19639 28.27556 7.01 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 07:33:42 39.22194 28.15444 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 07:26:30 39.26667 28.15694 6.08 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 07:23:47 40.1575 31.83722 6.99 ML 1.4 Beypazarı (Ankara)
2025-11-15 07:22:34 39.23694 28.2225 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 07:22:04 39.21722 28.17278 4.73 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 07:16:35 39.17306 28.29222 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 07:14:23 39.22222 28.12278 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 07:07:19 39.21889 28.13917 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 07:06:19 39.2575 28.13944 5.85 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 07:03:48 39.1575 28.22194 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 06:58:02 38.38694 27.82472 6.86 ML 1.0 Turgutlu (Manisa)
2025-11-15 06:48:36 36.95861 27.75778 11.94 ML 1.6 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.34 km] Bodrum (Muğla)
2025-11-15 06:45:29 40.84 31.625 10.92 ML 0.9 Merkez (Bolu)
2025-11-15 06:44:37 39.67222 26.48222 5.38 ML 1.0 Ayvacık (Çanakkale)
2025-11-15 06:42:22 39.22083 28.17639 4.82 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 06:41:15 39.23917 28.16472 4.01 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 06:39:29 39.23194 28.16028 7.0 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 06:38:36 39.23028 28.12361 11.86 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 06:31:37 39.23861 28.99583 5.71 ML 0.8 Simav (Kütahya)
2025-11-15 06:27:03 38.22583 38.04417 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2025-11-15 06:25:52 37.61861 36.18833 11.15 ML 1.3 Kadirli (Osmaniye)
2025-11-15 06:24:07 39.23556 28.13333 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 06:22:04 39.23944 28.15333 5.87 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 06:19:51 39.20972 28.17389 6.63 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 06:18:02 39.1675 28.30667 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 06:16:30 39.17889 28.19083 7.0 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 06:14:53 39.14944 27.96833 7.01 ML 1.0 Akhisar (Manisa)
2025-11-15 06:10:29 38.2575 38.2375 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2025-11-15 06:09:37 39.2275 28.15833 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 06:08:34 39.24833 28.17222 4.31 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 06:04:03 36.06778 29.05222 17.84 ML 1.5 Akdeniz - [33.34 km] Kaş (Antalya)
2025-11-15 06:01:44 39.15972 28.17861 4.17 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 05:58:41 39.18861 28.30167 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 05:55:23 39.22389 28.14583 4.57 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 05:54:32 39.44417 27.99 7.0 ML 1.2 Bigadiç (Balıkesir)
2025-11-15 05:47:59 39.22972 28.15889 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 05:47:21 39.25556 28.12083 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 05:43:52 39.27306 28.14306 5.04 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 05:42:10 39.25889 28.12472 6.44 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 05:40:26 39.19639 28.25833 4.98 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 05:36:21 39.20556 28.32667 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 05:34:53 39.18694 28.30611 4.6 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 05:30:57 39.17111 28.34333 7.01 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 05:26:52 39.23333 28.15556 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 05:22:32 39.23667 28.14083 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 05:21:31 39.18472 28.16694 9.83 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 05:21:25 37.25806 31.17222 14.91 ML 1.6 Manavgat (Antalya)
2025-11-15 05:19:39 38.34833 27.84611 7.0 ML 1.3 Turgutlu (Manisa)
2025-11-15 05:19:14 39.13 28.18583 6.96 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 05:11:58 39.15972 28.25667 4.05 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 05:09:29 39.2225 28.16 5.13 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 05:07:41 39.23972 28.17417 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 05:06:07 40.73528 27.40167 8.49 ML 1.3 Marmara Denizi - [05.90 km] Şarköy (Tekirdağ)
2025-11-15 05:03:56 39.20278 28.125 4.68 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 04:59:55 39.18806 28.18667 7.0 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 04:58:00 39.17722 28.15806 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 04:52:55 39.23722 28.16472 5.84 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 04:49:00 38.12611 37.27556 6.97 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-11-15 04:48:33 39.23889 28.15194 5.04 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 04:48:04 39.21694 28.17611 7.0 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 04:45:15 39.20556 28.14306 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 04:42:06 39.24583 28.94389 9.53 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2025-11-15 04:37:49 39.205 28.1925 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 04:34:40 38.09556 38.44472 5.35 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman)
2025-11-15 04:32:40 39.25667 28.11833 7.0 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)

Mobil uygulamalarımızı indirin