AFAD duyurdu! Erzincan'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 21.33'te yaşanan deprem yerin 6.9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AFAD'ın X paylaşımı
#DEPREM
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Tercan (Erzincan)
Tarih:2025-03-20
Saat:21:33:47 TSİ
Enlem:39.66083 N
Boylam:40.62417 E
Derinlik:6.98 km
Tercan ilçesinde meydana gelen deprem yerin 6.9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-03-20 21:33:47 39.66083 40.62417 6.98 MW 4.2 Tercan (Erzincan)
2025-03-20 21:00:22 40.0275 27.40778 12.19 ML 1.9 Yenice (Çanakkale)
2025-03-20 20:27:12 35.71806 24.86694 8.12 ML 3.0 Ege Denizi
2025-03-20 20:23:03 37.72917 36.48778 6.66 ML 2.5 Andırın (Kahramanmaraş)
2025-03-20 20:00:51 39.17833 27.92778 6.94 ML 1.4 Kırkağaç (Manisa)
2025-03-20 19:55:02 38.26111 37.73861 7.08 ML 1.9 Akçadağ (Malatya)
2025-03-20 19:51:33 37.90361 37.90667 6.94 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya)
2025-03-20 19:26:12 37.45056 37.16 7.34 ML 1.9 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2025-03-20 19:11:51 40.83861 27.67417 6.98 ML 1.3 Marmara Denizi - [17.90 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
2025-03-20 18:55:09 38.41917 39.28556 6.9 ML 1.6 Sivrice (Elazığ)
2025-03-20 18:50:42 38.10639 38.52361 7.02 ML 1.6 Sincik (Adıyaman)
2025-03-20 18:35:42 39.50861 28.17556 6.87 ML 1.6 Bigadiç (Balıkesir)
2025-03-20 18:23:58 38.22056 38.71889 10.48 ML 0.9 Pütürge (Malatya)
2025-03-20 17:49:09 37.16194 28.81472 7.02 ML 1.8 Menteşe (Muğla)
2025-03-20 17:46:11 38.19167 36.53444 7.1 ML 3.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-03-20 17:27:54 38.2075 36.51806 6.58 ML 3.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-03-20 17:24:01 38.1525 36.55694 7.02 ML 3.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-03-20 16:55:25 38.23528 38.14361 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2025-03-20 15:11:55 38.78528 37.17194 5.45 ML 1.5 Gürün (Sivas)
2025-03-20 14:49:21 37.84111 36.32056 7.0 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-03-20 14:44:28 38.46 38.07139 7.0 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2025-03-20 14:42:10 38.07639 37.23639 7.0 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-03-20 14:16:14 38.69278 40.34083 7.0 ML 1.6 Genç (Bingöl)
2025-03-20 14:03:49 37.83556 36.23472 6.96 ML 1.5 Saimbeyli (Adana)
2025-03-20 13:53:37 38.30194 37.2075 7.0 ML 3.0 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-03-20 13:49:39 38.23972 38.82083 5.86 ML 1.5 Pütürge (Malatya)
2025-03-20 13:28:15 38.26556 38.08583 7.0 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2025-03-20 13:26:44 37.96667 26.91444 7.0 ML 1.7 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [11.73 km] Seferihisar (İzmir)
2025-03-20 13:09:35 39.48639 28.17944 7.02 ML 1.7 Bigadiç (Balıkesir)
2025-03-20 12:40:17 38.82472 35.46972 15.76 ML 2.1 Kocasinan (Kayseri)
2025-03-20 12:38:34 38.12556 36.52694 7.0 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-03-20 12:28:13 38.45917 38.30194 7.0 ML 0.7 Battalgazi (Malatya)
2025-03-20 12:25:27 39.97 28.76778 7.0 ML 1.6 Mustafakemalpaşa (Bursa)
2025-03-20 12:13:04 38.1075 37.79361 12.36 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
2025-03-20 12:04:53 38.15167 36.52583 6.95 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-03-20 12:04:20 38.3375 38.72861 14.31 ML 1.4 Kale (Malatya)
2025-03-20 11:47:50 38.47667 37.985 7.0 ML 1.2 Akçadağ (Malatya)
2025-03-20 11:44:25 38.18778 38.01361 7.54 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
