Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Az önce deprem nerede oldu? Elazığ... AFAD-KANDİLLİ 8 Kasım son dakika

Son dakika gelişmeleriyle Elazığ'da sarsıntı hissedildi. AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre, deprem, yerel saatle 5.0 (Mw) büyüklüğünde kaydedildi. Aniden meydana gelen bu sarsıntı, özellikle çevre illerde de hissedildi.

Bugün (8 Kasım 2024) tarihinde saat 17:04'de Elazığ bölgesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Elazığ ilinde ve çevresinde hissedildi. Depremin 16,22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

5.0 Büyüklüğünde Deprem

Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Merkez (Elazığ)
Tarih:2024-11-08
Saat:17:04:00 TSİ
Enlem:38.61944 N
Boylam:39.68667 E
Derinlik:16.22 km

Aşağıda yer alan linkler üzerinden anlık gerçekleşen depremleri takip edebilirsiniz:

AFAD 👉 https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html

Kandilli 👉 https://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst9.asp

8 Kasım AFAD Son Depremler Listesi

2024-11-08 17:04:00 38.61944 39.68667 16.22 MW 5.0 Merkez (Elazığ)
2024-11-08 16:38:16 41.505 41.79444 7.0 ML 1.7 Batum, Acara (Gürcistan) - [07.58 km] Borçka (Artvin)
2024-11-08 15:27:33 38.35111 38.78361 7.92 ML 1.7 Kale (Malatya)
2024-11-08 15:26:40 38.35694 38.78 9.64 ML 2.6 Kale (Malatya)
2024-11-08 14:56:21 39.11583 27.85944 7.0 ML 1.4 Kırkağaç (Manisa)
2024-11-08 14:36:22 40.49583 34.69639 7.0 ML 1.2 Merkez (Çorum)
2024-11-08 14:34:03 38.88667 37.44028 7.0 ML 1.6 Gürün (Sivas)
2024-11-08 14:33:01 40.50444 34.70444 6.97 ML 1.3 Merkez (Çorum)
2024-11-08 14:24:17 37.03333 28.5525 6.99 ML 1.6 Köyceğiz (Muğla)
2024-11-08 14:12:57 38.38778 37.4725 7.0 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-11-08 12:12:05 37.81722 37.01528 7.0 ML 1.8 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-11-08 12:01:19 39.77583 30.15778 7.0 ML 1.0 İnönü (Eskişehir)
2024-11-08 11:53:13 37.21083 38.65806 7.0 ML 1.9 Karaköprü (Şanlıurfa)
2024-11-08 11:34:59 40.13556 32.935 6.99 ML 1.5 Çubuk (Ankara)
2024-11-08 11:17:56 39.25889 40.26056 7.0 ML 3.2 Kiğı (Bingöl)
2024-11-08 11:17:03 39.53222 26.96917 12.03 ML 2.0 Burhaniye (Balıkesir)
2024-11-08 11:05:37 38.19056 38.16972 6.99 ML 2.5 Yeşilyurt (Malatya)
2024-11-08 10:35:34 40.51028 30.7075 7.02 ML 1.5 Akyazı (Sakarya)
2024-11-08 10:34:03 36.67417 25.36861 7.75 ML 2.3 Ege Denizi, Aniye Adası (İos) - [172.58 km] Bodrum (Muğla)
2024-11-08 10:24:56 39.21306 27.69639 7.21 ML 2.2 Soma (Manisa)
2024-11-08 09:55:21 41.23833 28.89667 6.72 ML 1.5 Eyüp (İstanbul)
2024-11-08 09:33:26 40.95056 39.815 6.99 ML 1.5 Yomra (Trabzon)
2024-11-08 09:33:04 38.25056 38.28 7.0 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)
2024-11-08 09:19:55 38.35028 38.75722 10.62 ML 1.6 Kale (Malatya)
2024-11-08 09:14:50 37.31694 32.94028 6.85 ML 1.4 Kazımkarabekir (Karaman)
2024-11-08 08:51:37 37.78389 35.36083 7.0 ML 1.8 Yahyalı (Kayseri)
2024-11-08 08:27:18 36.99333 27.72194 7.0 ML 1.4 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [02.85 km] Bodrum (Muğla)
2024-11-08 08:26:13 38.31778 37.28111 7.07 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-11-08 07:33:28 37.95444 36.51028 7.0 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-08 07:16:24 38.03889 26.2525 10.66 ML 2.3 Ege Denizi - [26.11 km] Çeşme (İzmir)
2024-11-08 06:31:09 37.70917 35.42167 7.0 ML 1.9 Yahyalı (Kayseri)
2024-11-08 06:29:27 37.89583 27.23778 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.18 km] Kuşadası (Aydın)
2024-11-08 06:20:19 37.88722 27.21583 7.0 ML 2.1 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.63 km] Kuşadası (Aydın)
2024-11-08 05:25:22 37.98444 36.5275 7.0 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-08 05:19:04 38.14222 36.58472 7.0 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-08 05:14:25 39.65861 37.3775 7.0 ML 2.0 Merkez (Sivas)
2024-11-08 04:13:06 36.58694 27.12111 6.14 ML 1.9 Ege Denizi - [31.51 km] Datça (Muğla)
2024-11-08 03:52:11 37.88694 27.19 7.0 ML 1.7 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.24 km] Kuşadası (Aydın)
2024-11-08 03:21:52 35.59 27.49278 7.6 ML 2.7 Akdeniz - [122.61 km] Datça (Muğla)
2024-11-08 03:08:11 38.0675 36.94417 7.0 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-08 03:07:23 38.39222 38.85944 6.87 ML 1.1 Kale (Malatya)
2024-11-08 02:39:14 40.49083 27.12528 8.1 ML 1.7 Marmara Denizi - [06.23 km] Biga (Çanakkale)
2024-11-08 01:47:10 37.88556 27.22694 7.0 ML 1.4 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.87 km] Kuşadası (Aydın)
2024-11-08 01:43:56 36.87389 27.61833 6.96 ML 2.3 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.89 km] Datça (Muğla)
2024-11-08 01:15:08 39.97139 42.56889 7.0 ML 2.6 Sarıkamış (Kars)
2024-11-08 00:56:10 38.85 26.80278 11.16 ML 2.6 Ege Denizi - [11.45 km] Dikili (İzmir)
2024-11-08 00:30:00 36.36083 29.01194 17.45 ML 1.4 Akdeniz - [16.39 km] Fethiye (Muğla)
2024-11-08 00:20:39 37.89278 27.21417 7.0 ML 3.6 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.19 km] Kuşadası (Aydın)
2024-11-08 00:00:38 38.9875 28.05889 5.25 ML 2.4 Akhisar (Manisa)

X
Sitelerimizde reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile çerezler kullanılmaktadır.

Bu çerezler, kullanıcıların tarayıcı ve cihazlarını tanımlayarak çalışır.

İnternet sitemizin düzgün çalışması, kişiselleştirilmiş reklam deneyimi, internet sitemizi optimize edebilmemiz, ziyaret tercihlerinizi hatırlayabilmemiz için veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

Bu çerezlere izin vermeniz halinde sizlere özel kişiselleştirilmiş reklamlar sunabilir, sayfalarımızda sizlere daha iyi reklam deneyimi yaşatabiliriz. Bunu yaparken amacımızın size daha iyi reklam bir deneyimi sunmak olduğunu ve sizlere en iyi içerikleri sunabilmek adına elimizden gelen çabayı gösterdiğimizi ve bu noktada, reklamların maliyetlerimizi karşılamak noktasında tek gelir kalemimiz olduğunu sizlere hatırlatmak isteriz.