Son dakika: Manisa'da korkutan deprem! İzmir Bornova'da da hissedildi! 12 Mart son depremler

Son dakika haberi... Manisa'da saat 11.00'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 8.1 kilometre altında gerçekleşen deprem İzmir'in Bornova ilçesi başta olmak üzere çevre ilçelerde de hissedildi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu. İşte AFAD ve Kandilli'den alınan veirlere göre, 12 Mart son depremler listesi...

Manisa'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 11.00'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 8.1 kilometre altında gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.2 olarak duyurdu.

İZMİR'DE DE HİSSEDİLDİ

Depremin merkez üssünün yakın olduğu İzmir'in Bornova ilçesinde de panik yaşandı. Bornova başta olmak üzere birçok ilde deprem hissedildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2020.03.12 11:41:02 39.0008 27.8645 4.8 -.- 1.4 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.03.12 11:00:48 39.0123 27.8742 8.1 -.- 3.4 3.4 DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.03.12 10:59:07 38.2755 38.7988 12.9 -.- 1.3 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.03.12 10:42:29 39.0925 27.8292 5.9 -.- 2.7 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.03.12 10:11:39 38.4358 39.2232 13.5 -.- 1.5 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.12 09:12:08 39.1027 27.8165 7.3 -.- 2.8 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.03.12 08:28:43 38.4412 39.2433 7.0 -.- 1.9 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.12 08:26:43 38.4133 39.2453 11.4 -.- 1.9 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.12 08:26:00 35.9718 30.0078 18.7 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2020.03.12 07:51:31 39.1183 40.7992 17.7 -.- 1.7 -.- HACILAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2020.03.12 07:07:14 38.3315 38.9532 7.3 -.- 2.4 -.- TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.12 07:03:25 38.4782 39.2265 16.6 -.- 1.7 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.12 05:36:51 39.0372 27.8663 4.5 -.- 1.5 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.03.12 05:27:48 33.7548 23.5212 16.1 -.- 3.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.03.12 05:25:54 40.0135 38.8937 12.8 -.- 1.7 -.- MENDEMEBASI-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2020.03.12 04:22:08 38.0230 28.8395 5.0 -.- 2.0 -.- BOSTANYERI-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2020.03.12 04:21:42 39.1340 40.7877 6.4 -.- 1.5 -.- KIZILAGAC-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2020.03.12 04:17:06 38.0897 44.4755 19.1 -.- 1.7 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2020.03.12 04:14:21 40.1422 27.3255 10.3 -.- 2.4 -.- ARABAALAN-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2020.03.12 03:54:15 40.1547 28.2747 11.5 -.- 1.7 -.- KUCUKKARAAGAC-KARACABEY (BURSA) İlksel
2020.03.12 03:40:40 40.7837 28.0697 10.4 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2020.03.12 03:40:11 38.3655 39.1673 4.1 -.- 1.4 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.12 03:18:27 38.6225 44.5792 11.8 -.- 2.4 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2020.03.12 03:09:23 38.1505 38.7165 13.8 -.- 0.9 -.- YAZICA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.03.12 02:58:07 38.1440 38.7260 5.6 -.- 1.7 -.- YAZICA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.03.12 02:22:57 38.4670 31.8243 5.4 -.- 1.4 -.- GOLYAKA-ILGIN (KONYA) İlksel

X
Sitelerimizde reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile çerezler kullanılmaktadır.

Bu çerezler, kullanıcıların tarayıcı ve cihazlarını tanımlayarak çalışır.

İnternet sitemizin düzgün çalışması, kişiselleştirilmiş reklam deneyimi, internet sitemizi optimize edebilmemiz, ziyaret tercihlerinizi hatırlayabilmemiz için veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

Bu çerezlere izin vermeniz halinde sizlere özel kişiselleştirilmiş reklamlar sunabilir, sayfalarımızda sizlere daha iyi reklam deneyimi yaşatabiliriz. Bunu yaparken amacımızın size daha iyi reklam bir deneyimi sunmak olduğunu ve sizlere en iyi içerikleri sunabilmek adına elimizden gelen çabayı gösterdiğimizi ve bu noktada, reklamların maliyetlerimizi karşılamak noktasında tek gelir kalemimiz olduğunu sizlere hatırlatmak isteriz.