2024 Diyanet Ramazan İmsakiyesi: Trabzon, Şanlıurfa Van Sahur ve İftar saat kaçta olacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan için 2024 imsakiyesini paylaştı. Trabzon, Şanlıurfa Van illerinde 11 Mart 2024 Pazartesi oruçlu olacak vatandaşlar sahur ve imsak saatlerini şimdiden araştırmaya başladı. İşte 2024 Diyanet imsakiyesi…
Ramazan ayı geldi çattı. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar ise iftar ve sahur vakitlerini şimdiden araştırmaya başladı. Zira 11 Mart 2024 Pazartesi günü herkes oruçlu olacak. Sahura kalkacak vatandaşlar ilk oruca hazırlık için sahur saatini merak ediyor. Bilindiği üzere ülkemizde sahur ve iftar saatleri il il farklılık gösteriyor. İşte Diyanet İşleri tarafından paylaşılan Trabzon, Şanlıurfa Van 2024 imsakiyesi…
TRABZON, ŞANLIURFA VAN SAHUR VE İFTAR SAATLERİ! 2024 DİYANET İMSAKİYESİ
2024 Trabzon İmsakiye
Tarihler/ Günler | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 Mart Pazartesi | 05:08 | 06:32 | 12:36 | 15:53 | 18:30 | 19:49 |
2 | 12 Mart Salı | 05:06 | 06:31 | 12:36 | 15:53 | 18:31 | 19:50 |
3 | 13 Mart Çarşamba | 05:05 | 06:29 | 12:36 | 15:54 | 18:32 | 19:51 |
4 | 14 Mart Perşembe | 05:03 | 06:27 | 12:35 | 15:54 | 18:33 | 19:53 |
5 | 15 Mart Cuma | 05:01 | 06:26 | 12:35 | 15:55 | 18:35 | 19:54 |
6 | 16 Mart Cumartesi | 04:59 | 06:24 | 12:35 | 15:56 | 18:36 | 19:55 |
7 | 17 Mart Pazar | 04:58 | 06:22 | 12:35 | 15:56 | 18:37 | 19:56 |
8 | 18 Mart Pazartesi | 04:56 | 06:21 | 12:34 | 15:57 | 18:38 | 19:57 |
9 | 19 Mart Salı | 04:54 | 06:19 | 12:34 | 15:57 | 18:39 | 19:59 |
10 | 20 Mart Çarşamba | 04:52 | 06:17 | 12:34 | 15:58 | 18:40 | 20:00 |
11 | 21 Mart Perşembe | 04:50 | 06:16 | 12:33 | 15:58 | 18:41 | 20:01 |
12 | 22 Mart Cuma | 04:49 | 06:14 | 12:33 | 15:59 | 18:42 | 20:02 |
13 | 23 Mart Cumartesi | 04:47 | 06:12 | 12:33 | 15:59 | 18:43 | 20:03 |
14 | 24 Mart Pazar | 04:45 | 06:11 | 12:33 | 16:00 | 18:44 | 20:05 |
15 | 25 Mart Pazartesi | 04:43 | 06:09 | 12:32 | 16:00 | 18:45 | 20:06 |
16 | 26 Mart Salı | 04:41 | 06:07 | 12:32 | 16:01 | 18:46 | 20:07 |
17 | 27 Mart Çarşamba | 04:39 | 06:06 | 12:32 | 16:01 | 18:47 | 20:08 |
18 | 28 Mart Perşembe | 04:38 | 06:04 | 12:31 | 16:02 | 18:49 | 20:09 |
19 | 29 Mart Cuma | 04:36 | 06:02 | 12:31 | 16:02 | 18:50 | 20:11 |
20 | 30 Mart Cumartesi | 04:34 | 06:01 | 12:31 | 16:03 | 18:51 | 20:12 |
21 | 31 Mart Pazar | 04:32 | 05:59 | 12:30 | 16:03 | 18:52 | 20:13 |
22 | 1 Nisan Pazartesi | 04:30 | 05:57 | 12:30 | 16:04 | 18:53 | 20:15 |
23 | 2 Nisan Salı | 04:28 | 05:56 | 12:30 | 16:04 | 18:54 | 20:16 |
24 | 3 Nisan Çarşamba | 04:26 | 05:54 | 12:30 | 16:05 | 18:55 | 20:17 |
25 | 4 Nisan Perşembe | 04:24 | 05:52 | 12:29 | 16:05 | 18:56 | 20:18 |
26 | 5 Nisan Cuma | 04:22 | 05:51 | 12:29 | 16:05 | 18:57 | 20:20 |
27 | 6 Nisan Cumartesi | 04:20 | 05:49 | 12:29 | 16:06 | 18:58 | 20:21 |
28 | 7 Nisan Pazar | 04:19 | 05:48 | 12:28 | 16:06 | 18:59 | 20:22 |
29 | 8 Nisan Pazartesi | 04:17 | 05:46 | 12:28 | 16:07 | 19:00 | 20:24 |
30 | 9 Nisan Salı | 04:15 | 05:44 | 12:28 | 16:07 | 19:01 | 20:25 |
2024 Şanlıurfa İmsakiye
Tarihler/ Günler | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 Mart Pazartesi | 05:15 | 06:35 | 12:40 | 15:59 | 18:35 | 19:49 |
2 | 12 Mart Salı | 05:14 | 06:33 | 12:40 | 15:59 | 18:36 | 19:50 |
3 | 13 Mart Çarşamba | 05:12 | 06:32 | 12:39 | 16:00 | 18:37 | 19:51 |
4 | 14 Mart Perşembe | 05:11 | 06:30 | 12:39 | 16:00 | 18:38 | 19:52 |
5 | 15 Mart Cuma | 05:09 | 06:29 | 12:39 | 16:01 | 18:39 | 19:53 |
6 | 16 Mart Cumartesi | 05:08 | 06:27 | 12:38 | 16:01 | 18:40 | 19:54 |
7 | 17 Mart Pazar | 05:06 | 06:26 | 12:38 | 16:02 | 18:41 | 19:55 |
8 | 18 Mart Pazartesi | 05:04 | 06:24 | 12:38 | 16:02 | 18:42 | 19:56 |
9 | 19 Mart Salı | 05:03 | 06:23 | 12:38 | 16:02 | 18:42 | 19:57 |
10 | 20 Mart Çarşamba | 05:01 | 06:21 | 12:37 | 16:03 | 18:43 | 19:58 |
11 | 21 Mart Perşembe | 05:00 | 06:20 | 12:37 | 16:03 | 18:44 | 19:59 |
12 | 22 Mart Cuma | 04:58 | 06:18 | 12:37 | 16:04 | 18:45 | 20:00 |
13 | 23 Mart Cumartesi | 04:56 | 06:17 | 12:36 | 16:04 | 18:46 | 20:01 |
14 | 24 Mart Pazar | 04:55 | 06:15 | 12:36 | 16:04 | 18:47 | 20:02 |
15 | 25 Mart Pazartesi | 04:53 | 06:14 | 12:36 | 16:05 | 18:48 | 20:03 |
16 | 26 Mart Salı | 04:52 | 06:12 | 12:36 | 16:05 | 18:49 | 20:04 |
17 | 27 Mart Çarşamba | 04:50 | 06:11 | 12:35 | 16:05 | 18:50 | 20:05 |
18 | 28 Mart Perşembe | 04:48 | 06:09 | 12:35 | 16:06 | 18:51 | 20:06 |
19 | 29 Mart Cuma | 04:47 | 06:08 | 12:35 | 16:06 | 18:51 | 20:07 |
20 | 30 Mart Cumartesi | 04:45 | 06:06 | 12:34 | 16:06 | 18:52 | 20:08 |
21 | 31 Mart Pazar | 04:43 | 06:05 | 12:34 | 16:07 | 18:53 | 20:09 |
22 | 1 Nisan Pazartesi | 04:42 | 06:03 | 12:34 | 16:07 | 18:54 | 20:11 |
23 | 2 Nisan Salı | 04:40 | 06:02 | 12:33 | 16:07 | 18:55 | 20:12 |
24 | 3 Nisan Çarşamba | 04:38 | 06:00 | 12:33 | 16:07 | 18:56 | 20:13 |
25 | 4 Nisan Perşembe | 04:37 | 05:59 | 12:33 | 16:08 | 18:57 | 20:14 |
26 | 5 Nisan Cuma | 04:35 | 05:57 | 12:33 | 16:08 | 18:58 | 20:15 |
27 | 6 Nisan Cumartesi | 04:33 | 05:56 | 12:32 | 16:08 | 18:59 | 20:16 |
28 | 7 Nisan Pazar | 04:32 | 05:55 | 12:32 | 16:08 | 18:59 | 20:17 |
29 | 8 Nisan Pazartesi | 04:30 | 05:53 | 12:32 | 16:09 | 19:00 | 20:18 |
30 | 9 Nisan Salı | 04:28 | 05:52 | 12:31 | 16:09 | 19:01 | 20:19 |
2024 Van İmsakiye
Tarihler/ Günler | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 Mart Pazartesi | 04:56 | 06:17 | 12:21 | 15:40 | 18:16 | 19:32 |
2 | 12 Mart Salı | 04:54 | 06:15 | 12:21 | 15:40 | 18:17 | 19:33 |
3 | 13 Mart Çarşamba | 04:52 | 06:14 | 12:21 | 15:41 | 18:18 | 19:34 |
4 | 14 Mart Perşembe | 04:51 | 06:12 | 12:21 | 15:41 | 18:19 | 19:35 |
5 | 15 Mart Cuma | 04:49 | 06:11 | 12:20 | 15:42 | 18:20 | 19:36 |
6 | 16 Mart Cumartesi | 04:48 | 06:09 | 12:20 | 15:42 | 18:21 | 19:37 |
7 | 17 Mart Pazar | 04:46 | 06:07 | 12:20 | 15:43 | 18:22 | 19:38 |
8 | 18 Mart Pazartesi | 04:44 | 06:06 | 12:20 | 15:43 | 18:23 | 19:39 |
9 | 19 Mart Salı | 04:43 | 06:04 | 12:19 | 15:44 | 18:24 | 19:40 |
10 | 20 Mart Çarşamba | 04:41 | 06:03 | 12:19 | 15:44 | 18:25 | 19:42 |
11 | 21 Mart Perşembe | 04:39 | 06:01 | 12:19 | 15:45 | 18:26 | 19:43 |
12 | 22 Mart Cuma | 04:38 | 06:00 | 12:18 | 15:45 | 18:27 | 19:44 |
13 | 23 Mart Cumartesi | 04:36 | 05:58 | 12:18 | 15:45 | 18:28 | 19:45 |
14 | 24 Mart Pazar | 04:34 | 05:57 | 12:18 | 15:46 | 18:29 | 19:46 |
15 | 25 Mart Pazartesi | 04:33 | 05:55 | 12:17 | 15:46 | 18:30 | 19:47 |
16 | 26 Mart Salı | 04:31 | 05:53 | 12:17 | 15:47 | 18:31 | 19:48 |
17 | 27 Mart Çarşamba | 04:29 | 05:52 | 12:17 | 15:47 | 18:32 | 19:49 |
18 | 28 Mart Perşembe | 04:28 | 05:50 | 12:17 | 15:47 | 18:33 | 19:50 |
19 | 29 Mart Cuma | 04:26 | 05:49 | 12:16 | 15:48 | 18:34 | 19:51 |
20 | 30 Mart Cumartesi | 04:24 | 05:47 | 12:16 | 15:48 | 18:35 | 19:52 |
21 | 31 Mart Pazar | 04:22 | 05:46 | 12:16 | 15:48 | 18:36 | 19:54 |
22 | 1 Nisan Pazartesi | 04:21 | 05:44 | 12:15 | 15:49 | 18:36 | 19:55 |
23 | 2 Nisan Salı | 04:19 | 05:43 | 12:15 | 15:49 | 18:37 | 19:56 |
24 | 3 Nisan Çarşamba | 04:17 | 05:41 | 12:15 | 15:49 | 18:38 | 19:57 |
25 | 4 Nisan Perşembe | 04:15 | 05:40 | 12:14 | 15:50 | 18:39 | 19:58 |
26 | 5 Nisan Cuma | 04:14 | 05:38 | 12:14 | 15:50 | 18:40 | 19:59 |
27 | 6 Nisan Cumartesi | 04:12 | 05:37 | 12:14 | 15:50 | 18:41 | 20:00 |
28 | 7 Nisan Pazar | 04:10 | 05:35 | 12:14 | 15:51 | 18:42 | 20:02 |
29 | 8 Nisan Pazartesi | 04:08 | 05:34 | 12:13 | 15:51 | 18:43 | 20:03 |
30 | 9 Nisan Salı | 04:07 | 05:32 | 12:13 | 15:51 | 18:44 | 20:04 |
2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2024 Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek.