2024 Diyanet Ramazan İmsakiyesi: Malatya, Manisa, Kahramanmaraş Sahur ve İftar saat kaçta olacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan için 2024 imsakiyesini paylaştı. Malatya, Manisa, Kahramanmaraş illerinde 11 Mart 2024 Pazartesi oruçlu olacak vatandaşlar sahur ve imsak saatlerini şimdiden araştırmaya başladı. İşte 2024 Diyanet imsakiyesi…
Ramazan ayı geldi çattı. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar ise iftar ve sahur vakitlerini şimdiden araştırmaya başladı. Zira 11 Mart 2024 Pazartesi günü herkes oruçlu olacak. Sahura kalkacak vatandaşlar ilk oruca hazırlık için sahur saatini merak ediyor. Bilindiği üzere ülkemizde sahur ve iftar saatleri il il farklılık gösteriyor. İşte Diyanet İşleri tarafından paylaşılan Malatya, Manisa, Kahramanmaraş 2024 imsakiyesi…
MALATYA, MANİSA, KAHRAMANMARAŞ SAHUR VE İFTAR SAATLERİ! 2024 DİYANET İMSAKİYESİ
2024 Malatya İmsakiye
Tarihler/ Günler | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 Mart Pazartesi | 05:16 | 06:37 | 12:42 | 16:00 | 18:37 | 19:52 |
2 | 12 Mart Salı | 05:14 | 06:35 | 12:41 | 16:01 | 18:38 | 19:53 |
3 | 13 Mart Çarşamba | 05:13 | 06:34 | 12:41 | 16:01 | 18:39 | 19:54 |
4 | 14 Mart Perşembe | 05:11 | 06:32 | 12:41 | 16:02 | 18:40 | 19:55 |
5 | 15 Mart Cuma | 05:10 | 06:31 | 12:41 | 16:02 | 18:41 | 19:56 |
6 | 16 Mart Cumartesi | 05:08 | 06:29 | 12:40 | 16:03 | 18:42 | 19:57 |
7 | 17 Mart Pazar | 05:07 | 06:28 | 12:40 | 16:03 | 18:42 | 19:58 |
8 | 18 Mart Pazartesi | 05:05 | 06:26 | 12:40 | 16:04 | 18:43 | 20:00 |
9 | 19 Mart Salı | 05:03 | 06:25 | 12:40 | 16:04 | 18:44 | 20:01 |
10 | 20 Mart Çarşamba | 05:02 | 06:23 | 12:39 | 16:04 | 18:45 | 20:02 |
11 | 21 Mart Perşembe | 05:00 | 06:22 | 12:39 | 16:05 | 18:46 | 20:03 |
12 | 22 Mart Cuma | 04:58 | 06:20 | 12:39 | 16:05 | 18:47 | 20:04 |
13 | 23 Mart Cumartesi | 04:57 | 06:18 | 12:38 | 16:06 | 18:48 | 20:05 |
14 | 24 Mart Pazar | 04:55 | 06:17 | 12:38 | 16:06 | 18:49 | 20:06 |
15 | 25 Mart Pazartesi | 04:53 | 06:15 | 12:38 | 16:06 | 18:50 | 20:07 |
16 | 26 Mart Salı | 04:52 | 06:14 | 12:37 | 16:07 | 18:51 | 20:08 |
17 | 27 Mart Çarşamba | 04:50 | 06:12 | 12:37 | 16:07 | 18:52 | 20:09 |
18 | 28 Mart Perşembe | 04:48 | 06:11 | 12:37 | 16:08 | 18:53 | 20:10 |
19 | 29 Mart Cuma | 04:46 | 06:09 | 12:37 | 16:08 | 18:54 | 20:11 |
20 | 30 Mart Cumartesi | 04:45 | 06:08 | 12:36 | 16:08 | 18:55 | 20:12 |
21 | 31 Mart Pazar | 04:43 | 06:06 | 12:36 | 16:09 | 18:56 | 20:14 |
22 | 1 Nisan Pazartesi | 04:41 | 06:05 | 12:36 | 16:09 | 18:57 | 20:15 |
23 | 2 Nisan Salı | 04:39 | 06:03 | 12:35 | 16:09 | 18:58 | 20:16 |
24 | 3 Nisan Çarşamba | 04:38 | 06:02 | 12:35 | 16:10 | 18:59 | 20:17 |
25 | 4 Nisan Perşembe | 04:36 | 06:00 | 12:35 | 16:10 | 18:59 | 20:18 |
26 | 5 Nisan Cuma | 04:34 | 05:58 | 12:34 | 16:10 | 19:00 | 20:19 |
27 | 6 Nisan Cumartesi | 04:32 | 05:57 | 12:34 | 16:10 | 19:01 | 20:20 |
28 | 7 Nisan Pazar | 04:31 | 05:55 | 12:34 | 16:11 | 19:02 | 20:21 |
29 | 8 Nisan Pazartesi | 04:29 | 05:54 | 12:34 | 16:11 | 19:03 | 20:23 |
30 | 9 Nisan Salı | 04:27 | 05:53 | 12:33 | 16:11 | 19:04 | 20:24 |
2024 Manisa İmsakiye
Tarihler/ Günler | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 Mart Pazartesi | 05:59 | 07:21 | 13:25 | 16:43 | 19:20 | 20:36 |
2 | 12 Mart Salı | 05:58 | 07:19 | 13:25 | 16:44 | 19:21 | 20:37 |
3 | 13 Mart Çarşamba | 05:56 | 07:17 | 13:25 | 16:45 | 19:22 | 20:38 |
4 | 14 Mart Perşembe | 05:55 | 07:16 | 13:24 | 16:45 | 19:23 | 20:39 |
5 | 15 Mart Cuma | 05:53 | 07:14 | 13:24 | 16:46 | 19:24 | 20:40 |
6 | 16 Mart Cumartesi | 05:51 | 07:13 | 13:24 | 16:46 | 19:25 | 20:41 |
7 | 17 Mart Pazar | 05:50 | 07:11 | 13:24 | 16:47 | 19:26 | 20:42 |
8 | 18 Mart Pazartesi | 05:48 | 07:10 | 13:23 | 16:47 | 19:27 | 20:43 |
9 | 19 Mart Salı | 05:46 | 07:08 | 13:23 | 16:47 | 19:28 | 20:44 |
10 | 20 Mart Çarşamba | 05:45 | 07:07 | 13:23 | 16:48 | 19:29 | 20:46 |
11 | 21 Mart Perşembe | 05:43 | 07:05 | 13:22 | 16:48 | 19:30 | 20:47 |
12 | 22 Mart Cuma | 05:41 | 07:04 | 13:22 | 16:49 | 19:31 | 20:48 |
13 | 23 Mart Cumartesi | 05:40 | 07:02 | 13:22 | 16:49 | 19:32 | 20:49 |
14 | 24 Mart Pazar | 05:38 | 07:00 | 13:22 | 16:50 | 19:33 | 20:50 |
15 | 25 Mart Pazartesi | 05:36 | 06:59 | 13:21 | 16:50 | 19:34 | 20:51 |
16 | 26 Mart Salı | 05:35 | 06:57 | 13:21 | 16:50 | 19:35 | 20:52 |
17 | 27 Mart Çarşamba | 05:33 | 06:56 | 13:21 | 16:51 | 19:36 | 20:53 |
18 | 28 Mart Perşembe | 05:31 | 06:54 | 13:20 | 16:51 | 19:37 | 20:54 |
19 | 29 Mart Cuma | 05:29 | 06:53 | 13:20 | 16:52 | 19:38 | 20:55 |
20 | 30 Mart Cumartesi | 05:28 | 06:51 | 13:20 | 16:52 | 19:38 | 20:56 |
21 | 31 Mart Pazar | 05:26 | 06:50 | 13:19 | 16:52 | 19:39 | 20:58 |
22 | 1 Nisan Pazartesi | 05:24 | 06:48 | 13:19 | 16:53 | 19:40 | 20:59 |
23 | 2 Nisan Salı | 05:22 | 06:46 | 13:19 | 16:53 | 19:41 | 21:00 |
24 | 3 Nisan Çarşamba | 05:21 | 06:45 | 13:19 | 16:53 | 19:42 | 21:01 |
25 | 4 Nisan Perşembe | 05:19 | 06:43 | 13:18 | 16:54 | 19:43 | 21:02 |
26 | 5 Nisan Cuma | 05:17 | 06:42 | 13:18 | 16:54 | 19:44 | 21:03 |
27 | 6 Nisan Cumartesi | 05:15 | 06:40 | 13:18 | 16:54 | 19:45 | 21:04 |
28 | 7 Nisan Pazar | 05:14 | 06:39 | 13:17 | 16:54 | 19:46 | 21:06 |
29 | 8 Nisan Pazartesi | 05:12 | 06:37 | 13:17 | 16:55 | 19:47 | 21:07 |
30 | 9 Nisan Salı | 05:10 | 06:36 | 13:17 | 16:55 | 19:48 | 21:08 |
2024 Kahramanmaraş İmsakiye
Tarihler/ Günler | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 Mart Pazartesi | 05:22 | 06:42 | 12:47 | 16:06 | 18:42 | 19:57 |
2 | 12 Mart Salı | 05:21 | 06:41 | 12:47 | 16:07 | 18:43 | 19:58 |
3 | 13 Mart Çarşamba | 05:19 | 06:39 | 12:47 | 16:07 | 18:44 | 19:59 |
4 | 14 Mart Perşembe | 05:18 | 06:38 | 12:46 | 16:08 | 18:45 | 20:00 |
5 | 15 Mart Cuma | 05:16 | 06:36 | 12:46 | 16:08 | 18:46 | 20:01 |
6 | 16 Mart Cumartesi | 05:15 | 06:35 | 12:46 | 16:09 | 18:47 | 20:02 |
7 | 17 Mart Pazar | 05:13 | 06:33 | 12:46 | 16:09 | 18:48 | 20:03 |
8 | 18 Mart Pazartesi | 05:11 | 06:32 | 12:45 | 16:09 | 18:49 | 20:04 |
9 | 19 Mart Salı | 05:10 | 06:30 | 12:45 | 16:10 | 18:50 | 20:05 |
10 | 20 Mart Çarşamba | 05:08 | 06:29 | 12:45 | 16:10 | 18:51 | 20:06 |
11 | 21 Mart Perşembe | 05:07 | 06:27 | 12:44 | 16:11 | 18:52 | 20:07 |
12 | 22 Mart Cuma | 05:05 | 06:26 | 12:44 | 16:11 | 18:53 | 20:08 |
13 | 23 Mart Cumartesi | 05:03 | 06:24 | 12:44 | 16:11 | 18:54 | 20:09 |
14 | 24 Mart Pazar | 05:02 | 06:23 | 12:44 | 16:12 | 18:55 | 20:10 |
15 | 25 Mart Pazartesi | 05:00 | 06:21 | 12:43 | 16:12 | 18:55 | 20:11 |
16 | 26 Mart Salı | 04:58 | 06:20 | 12:43 | 16:12 | 18:56 | 20:12 |
17 | 27 Mart Çarşamba | 04:57 | 06:18 | 12:43 | 16:13 | 18:57 | 20:13 |
18 | 28 Mart Perşembe | 04:55 | 06:17 | 12:42 | 16:13 | 18:58 | 20:14 |
19 | 29 Mart Cuma | 04:53 | 06:15 | 12:42 | 16:13 | 18:59 | 20:16 |
20 | 30 Mart Cumartesi | 04:52 | 06:14 | 12:42 | 16:14 | 19:00 | 20:17 |
21 | 31 Mart Pazar | 04:50 | 06:12 | 12:41 | 16:14 | 19:01 | 20:18 |
22 | 1 Nisan Pazartesi | 04:48 | 06:11 | 12:41 | 16:14 | 19:02 | 20:19 |
23 | 2 Nisan Salı | 04:47 | 06:09 | 12:41 | 16:15 | 19:03 | 20:20 |
24 | 3 Nisan Çarşamba | 04:45 | 06:08 | 12:41 | 16:15 | 19:04 | 20:21 |
25 | 4 Nisan Perşembe | 04:43 | 06:06 | 12:40 | 16:15 | 19:04 | 20:22 |
26 | 5 Nisan Cuma | 04:41 | 06:05 | 12:40 | 16:15 | 19:05 | 20:23 |
27 | 6 Nisan Cumartesi | 04:40 | 06:03 | 12:40 | 16:16 | 19:06 | 20:24 |
28 | 7 Nisan Pazar | 04:38 | 06:02 | 12:39 | 16:16 | 19:07 | 20:25 |
29 | 8 Nisan Pazartesi | 04:36 | 06:00 | 12:39 | 16:16 | 19:08 | 20:26 |
30 | 9 Nisan Salı | 04:35 | 05:59 | 12:39 | 16:16 | 19:09 | 20:28 |
2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2024 Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek.