2024 Diyanet Ramazan İmsakiyesi: Kayseri, Kocaeli, Konya Sahur ve İftar saat kaçta olacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan için 2024 imsakiyesini paylaştı. Kayseri, Kocaeli, Konya illerinde 11 Mart 2024 Pazartesi oruçlu olacak vatandaşlar sahur ve imsak saatlerini şimdiden araştırmaya başladı. İşte 2024 Diyanet imsakiyesi…
Ramazan ayı geldi çattı. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar ise iftar ve sahur vakitlerini şimdiden araştırmaya başladı. Zira 11 Mart 2024 Pazartesi günü herkes oruçlu olacak. Sahura kalkacak vatandaşlar ilk oruca hazırlık için sahur saatini merak ediyor. Bilindiği üzere ülkemizde sahur ve iftar saatleri il il farklılık gösteriyor. İşte Diyanet İşleri tarafından paylaşılan Kayseri, Kocaeli, Konya 2024 imsakiyesi…
KAYSERİ, KOCAELİ, KONYA SAHUR VE İFTAR SAATLERİ! 2024 DİYANET İMSAKİYESİ
2024 Kayseri İmsakiye
Tarihler/ Günler | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 Mart Pazartesi | 05:27 | 06:48 | 12:53 | 16:11 | 18:48 | 20:04 |
2 | 12 Mart Salı | 05:25 | 06:47 | 12:53 | 16:12 | 18:49 | 20:05 |
3 | 13 Mart Çarşamba | 05:24 | 06:45 | 12:53 | 16:12 | 18:50 | 20:06 |
4 | 14 Mart Perşembe | 05:22 | 06:44 | 12:52 | 16:13 | 18:51 | 20:07 |
5 | 15 Mart Cuma | 05:21 | 06:42 | 12:52 | 16:13 | 18:52 | 20:08 |
6 | 16 Mart Cumartesi | 05:19 | 06:41 | 12:52 | 16:14 | 18:53 | 20:09 |
7 | 17 Mart Pazar | 05:17 | 06:39 | 12:51 | 16:14 | 18:54 | 20:10 |
8 | 18 Mart Pazartesi | 05:16 | 06:38 | 12:51 | 16:15 | 18:55 | 20:11 |
9 | 19 Mart Salı | 05:14 | 06:36 | 12:51 | 16:15 | 18:56 | 20:12 |
10 | 20 Mart Çarşamba | 05:12 | 06:34 | 12:51 | 16:16 | 18:57 | 20:13 |
11 | 21 Mart Perşembe | 05:11 | 06:33 | 12:50 | 16:16 | 18:58 | 20:14 |
12 | 22 Mart Cuma | 05:09 | 06:31 | 12:50 | 16:17 | 18:59 | 20:16 |
13 | 23 Mart Cumartesi | 05:07 | 06:30 | 12:50 | 16:17 | 19:00 | 20:17 |
14 | 24 Mart Pazar | 05:06 | 06:28 | 12:49 | 16:17 | 19:01 | 20:18 |
15 | 25 Mart Pazartesi | 05:04 | 06:27 | 12:49 | 16:18 | 19:02 | 20:19 |
16 | 26 Mart Salı | 05:02 | 06:25 | 12:49 | 16:18 | 19:02 | 20:20 |
17 | 27 Mart Çarşamba | 05:00 | 06:23 | 12:48 | 16:19 | 19:03 | 20:21 |
18 | 28 Mart Perşembe | 04:59 | 06:22 | 12:48 | 16:19 | 19:04 | 20:22 |
19 | 29 Mart Cuma | 04:57 | 06:20 | 12:48 | 16:19 | 19:05 | 20:23 |
20 | 30 Mart Cumartesi | 04:55 | 06:19 | 12:48 | 16:20 | 19:06 | 20:24 |
21 | 31 Mart Pazar | 04:53 | 06:17 | 12:47 | 16:20 | 19:07 | 20:26 |
22 | 1 Nisan Pazartesi | 04:52 | 06:16 | 12:47 | 16:20 | 19:08 | 20:27 |
23 | 2 Nisan Salı | 04:50 | 06:14 | 12:47 | 16:21 | 19:09 | 20:28 |
24 | 3 Nisan Çarşamba | 04:48 | 06:13 | 12:46 | 16:21 | 19:10 | 20:29 |
25 | 4 Nisan Perşembe | 04:46 | 06:11 | 12:46 | 16:21 | 19:11 | 20:30 |
26 | 5 Nisan Cuma | 04:45 | 06:10 | 12:46 | 16:22 | 19:12 | 20:31 |
27 | 6 Nisan Cumartesi | 04:43 | 06:08 | 12:45 | 16:22 | 19:13 | 20:32 |
28 | 7 Nisan Pazar | 04:41 | 06:06 | 12:45 | 16:22 | 19:14 | 20:34 |
29 | 8 Nisan Pazartesi | 04:39 | 06:05 | 12:45 | 16:23 | 19:15 | 20:35 |
30 | 9 Nisan Salı | 04:38 | 06:03 | 12:45 | 16:23 | 19:16 | 20:36 |
2024 Kocaeli İmsakiye
Tarihler/ Günler | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 Mart Pazartesi | 05:47 | 07:11 | 13:15 | 16:32 | 19:09 | 20:28 |
2 | 12 Mart Salı | 05:46 | 07:10 | 13:15 | 16:32 | 19:10 | 20:29 |
3 | 13 Mart Çarşamba | 05:44 | 07:08 | 13:15 | 16:33 | 19:11 | 20:30 |
4 | 14 Mart Perşembe | 05:42 | 07:06 | 13:14 | 16:34 | 19:13 | 20:31 |
5 | 15 Mart Cuma | 05:40 | 07:05 | 13:14 | 16:34 | 19:14 | 20:33 |
6 | 16 Mart Cumartesi | 05:39 | 07:03 | 13:14 | 16:35 | 19:15 | 20:34 |
7 | 17 Mart Pazar | 05:37 | 07:01 | 13:14 | 16:35 | 19:16 | 20:35 |
8 | 18 Mart Pazartesi | 05:35 | 07:00 | 13:13 | 16:36 | 19:17 | 20:36 |
9 | 19 Mart Salı | 05:33 | 06:58 | 13:13 | 16:37 | 19:18 | 20:37 |
10 | 20 Mart Çarşamba | 05:32 | 06:57 | 13:13 | 16:37 | 19:19 | 20:38 |
11 | 21 Mart Perşembe | 05:30 | 06:55 | 13:12 | 16:38 | 19:20 | 20:40 |
12 | 22 Mart Cuma | 05:28 | 06:53 | 13:12 | 16:38 | 19:21 | 20:41 |
13 | 23 Mart Cumartesi | 05:26 | 06:52 | 13:12 | 16:39 | 19:22 | 20:42 |
14 | 24 Mart Pazar | 05:24 | 06:50 | 13:12 | 16:39 | 19:23 | 20:43 |
15 | 25 Mart Pazartesi | 05:23 | 06:48 | 13:11 | 16:40 | 19:24 | 20:44 |
16 | 26 Mart Salı | 05:21 | 06:47 | 13:11 | 16:40 | 19:25 | 20:46 |
17 | 27 Mart Çarşamba | 05:19 | 06:45 | 13:11 | 16:41 | 19:26 | 20:47 |
18 | 28 Mart Perşembe | 05:17 | 06:43 | 13:10 | 16:41 | 19:28 | 20:48 |
19 | 29 Mart Cuma | 05:15 | 06:42 | 13:10 | 16:41 | 19:29 | 20:49 |
20 | 30 Mart Cumartesi | 05:13 | 06:40 | 13:10 | 16:42 | 19:30 | 20:51 |
21 | 31 Mart Pazar | 05:11 | 06:38 | 13:09 | 16:42 | 19:31 | 20:52 |
22 | 1 Nisan Pazartesi | 05:10 | 06:37 | 13:09 | 16:43 | 19:32 | 20:53 |
23 | 2 Nisan Salı | 05:08 | 06:35 | 13:09 | 16:43 | 19:33 | 20:54 |
24 | 3 Nisan Çarşamba | 05:06 | 06:33 | 13:09 | 16:44 | 19:34 | 20:56 |
25 | 4 Nisan Perşembe | 05:04 | 06:32 | 13:08 | 16:44 | 19:35 | 20:57 |
26 | 5 Nisan Cuma | 05:02 | 06:30 | 13:08 | 16:44 | 19:36 | 20:58 |
27 | 6 Nisan Cumartesi | 05:00 | 06:29 | 13:08 | 16:45 | 19:37 | 20:59 |
28 | 7 Nisan Pazar | 04:58 | 06:27 | 13:07 | 16:45 | 19:38 | 21:01 |
29 | 8 Nisan Pazartesi | 04:56 | 06:25 | 13:07 | 16:45 | 19:39 | 21:02 |
30 | 9 Nisan Salı | 04:54 | 06:24 | 13:07 | 16:46 | 19:40 | 21:03 |
2024 Konya İmsakiye
Tarihler/ Günler | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 Mart Pazartesi | 05:40 | 07:00 | 13:05 | 16:24 | 19:00 | 20:15 |
2 | 12 Mart Salı | 05:38 | 06:59 | 13:05 | 16:24 | 19:01 | 20:16 |
3 | 13 Mart Çarşamba | 05:37 | 06:57 | 13:05 | 16:25 | 19:02 | 20:17 |
4 | 14 Mart Perşembe | 05:35 | 06:56 | 13:04 | 16:25 | 19:03 | 20:18 |
5 | 15 Mart Cuma | 05:34 | 06:54 | 13:04 | 16:26 | 19:04 | 20:19 |
6 | 16 Mart Cumartesi | 05:32 | 06:53 | 13:04 | 16:26 | 19:05 | 20:20 |
7 | 17 Mart Pazar | 05:30 | 06:51 | 13:03 | 16:27 | 19:06 | 20:21 |
8 | 18 Mart Pazartesi | 05:29 | 06:49 | 13:03 | 16:27 | 19:07 | 20:22 |
9 | 19 Mart Salı | 05:27 | 06:48 | 13:03 | 16:27 | 19:08 | 20:23 |
10 | 20 Mart Çarşamba | 05:26 | 06:46 | 13:03 | 16:28 | 19:09 | 20:24 |
11 | 21 Mart Perşembe | 05:24 | 06:45 | 13:02 | 16:28 | 19:10 | 20:25 |
12 | 22 Mart Cuma | 05:22 | 06:43 | 13:02 | 16:29 | 19:10 | 20:26 |
13 | 23 Mart Cumartesi | 05:21 | 06:42 | 13:02 | 16:29 | 19:11 | 20:27 |
14 | 24 Mart Pazar | 05:19 | 06:40 | 13:01 | 16:29 | 19:12 | 20:28 |
15 | 25 Mart Pazartesi | 05:17 | 06:39 | 13:01 | 16:30 | 19:13 | 20:30 |
16 | 26 Mart Salı | 05:16 | 06:37 | 13:01 | 16:30 | 19:14 | 20:31 |
17 | 27 Mart Çarşamba | 05:14 | 06:36 | 13:00 | 16:31 | 19:15 | 20:32 |
18 | 28 Mart Perşembe | 05:12 | 06:34 | 13:00 | 16:31 | 19:16 | 20:33 |
19 | 29 Mart Cuma | 05:11 | 06:33 | 13:00 | 16:31 | 19:17 | 20:34 |
20 | 30 Mart Cumartesi | 05:09 | 06:31 | 13:00 | 16:32 | 19:18 | 20:35 |
21 | 31 Mart Pazar | 05:07 | 06:30 | 12:59 | 16:32 | 19:19 | 20:36 |
22 | 1 Nisan Pazartesi | 05:05 | 06:28 | 12:59 | 16:32 | 19:20 | 20:37 |
23 | 2 Nisan Salı | 05:04 | 06:27 | 12:59 | 16:32 | 19:21 | 20:38 |
24 | 3 Nisan Çarşamba | 05:02 | 06:25 | 12:58 | 16:33 | 19:22 | 20:39 |
25 | 4 Nisan Perşembe | 05:00 | 06:24 | 12:58 | 16:33 | 19:22 | 20:40 |
26 | 5 Nisan Cuma | 04:59 | 06:22 | 12:58 | 16:33 | 19:23 | 20:41 |
27 | 6 Nisan Cumartesi | 04:57 | 06:21 | 12:57 | 16:34 | 19:24 | 20:43 |
28 | 7 Nisan Pazar | 04:55 | 06:19 | 12:57 | 16:34 | 19:25 | 20:44 |
29 | 8 Nisan Pazartesi | 04:53 | 06:18 | 12:57 | 16:34 | 19:26 | 20:45 |
30 | 9 Nisan Salı | 04:52 | 06:16 | 12:57 | 16:34 | 19:27 | 20:46 |
2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2024 Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek.